Acoplamientos Elásticos Albert X
Montaje Exterior
¿Cómo escoger tu acoplamiento elástico?
Selecciona un acoplamiento para ver los detalles...
Serie X S - Acoplamientos con Buje (Acoplamientos Elásticos Albert) Refs. X SN, X SR, X SRL, X SE
Acoplamientos de Montaje Exterior Serie X S
- X SN: Saliente Normal
- X SR: Saliente Reforzado
- X SRL: Saliente Reforzado Largo
- X SE: Saliente Especial
REF. | Tipo de corona | R.P.M. máx. | PAR máx. Kgm. | A | P | C | G | I | D | F | K | EJES Min. | EJES Máx. | MI . Kpm² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X SR - 50 | X - 50 | 8.000 | 2 | 50 | 61,5 | 29,5 | 30 | 16 | 62 | 22 | 1,5 | 0 | 19 | 0,5 |
X SRL - 50 | X - 50 | 8.000 | 2 | 50 | 73,5 | 29,5 | 32 | 22 | 62 | 22 | 1,5 | 0 | 20 | 0,6 |
X SR - 60 | X - 60 | 8.000 | 5 | 60 | 77,5 | 39,5 | 40 | 19 | 74 | 30 | 1,5 | 0 | 24 | 0,9 |
X SRL - 60 | X - 60 | 8.000 | 5 | 60 | 95,5 | 39,5 | 40 | 28 | 74 | 30 | 1,5 | 0 | 24 | 1,1 |
X SE - 60 | X - 60 | 8.000 | 5 | 60 | 111,5 | 39,5 | 40 | 36 | 74 | 30 | 1,5 | 0 | 24 | 1,2 |
X SN - 75 | X - 75 | 6.000 | 12 | 75 | 89 | 45 | 41 | 22 | 92 | 35 | 2 | 13 | 25 | 1,3 |
X SR - 75 | X - 75 | 6.000 | 12 | 75 | 93 | 45 | 50 | 24 | 92 | 35 | 2 | 13 | 34 | 1,6 |
X SRL - 75 | X - 75 | 6.000 | 12 | 75 | 118 | 45 | 50 | 36,5 | 92 | 35 | 2 | 13 | 34 | 1,8 |
X SR - 90 | X - 90 | 5.000 | 24 | 90 | 110 | 54 | 60 | 28 | 108 | 43 | 2 | 13 | 40 | 2,7 |
X SRL - 90 | X - 90 | 5.000 | 24 | 90 | 146 | 54 | 65 | 46 | 108 | 43 | 2 | 13 | 45 | 3,8 |
X SE - 90 | X - 90 | 5.000 | 24 | 90 | 196 | 54 | 65 | 71 | 108 | 43 | 2 | 13 | 45 | 5,0 |
X SR - 105 | X - 105 | 4.000 | 40 | 105 | 129 | 59 | 72 | 35 | 125 | 45 | 2 | 0 | 48 | 4,5 |
X SRL - 105 | X - 105 | 4.000 | 40 | 105 | 165 | 59 | 72 | 53 | 125 | 45 | 2 | 0 | 48 | 5,6 |
X SN - 120 | X - 120 | 3.500 | 60 | 120 | 123 | 61 | 70 | 31 | 142 | 45 | 2 | 0 | 48 | 5,0 |
X SRL - 120 | X - 120 | 3.500 | 60 | 120 | 181 | 61 | 80 | 60 | 142 | 45 | 2 | 0 | 55 | 7,8 |
X SN - 135 | X - 135 | 3.000 | 90 | 135 | 142,5 | 70,5 | 75 | 36 | 159 | 54 | 2,5 | 0 | 52 | 7,0 |
X SRL - 135 | X - 135 | 3.000 | 90 | 135 | 212,5 | 72,5 | 90 | 70 | 159 | 54 | 2,5 | 0 | 65 | 11,7 |
X SN - 150 | X - 150 | 3.000 | 135 | 150 | 158,5 | 78,5 | 80 | 40 | 175 | 60 | 2,5 | 0 | 55 | 9,3 |
X SRL - 150 | X - 150 | 3.000 | 135 | 150 | 242,5 | 82,5 | 100 | 80 | 175 | 60 | 2,5 | 0 | 70 | 16,6 |
Corona X
MODELO CORONA | A | B | M | F |
---|---|---|---|---|
X 50 | 50 | 57 | 28 | 21 |
X 60 | 60 | 69 | 34 | 29 |
X 75 | 75 | 86 | 45 | 33,5 |
X 90 | 90 | 102 | 50 | 41,5 |
X 105 | 105 | 118 | 60 | 43,5 |
X 120 | 120 | 135 | 65 | 43,5 |
X 135 | 135 | 151 | 74 | 52 |
X 150 | 150 | 167 | 82 | 58 |
Anillo X
MODELO ANILLO | D | B | F | PRISIONEROS |
---|---|---|---|---|
X 50 | 62 | 57 | 22 | 2 M-5 |
X 60 | 74 | 69 | 30 | 2 M-5 |
X 75 | 92 | 86 | 35 | 2 M-6 |
X 90 | 108 | 102 | 43 | 2 M-6 |
X 105 | 125 | 118 | 45 | 2 M-8 |
X 120 | 142 | 135 | 45 | 2 M-8 |
X 135 | 159 | 151 | 54 | 2 M-8 |
X 150 | 175 | 167 | 60 | 2 M-8 |
Serie X TC - Acoplamientos Casquillo Exterior (Acoplamientos Elásticos Albert) Refs. X TC
Acoplamientos de Montaje Exterior Serie X TC
Serie adaptada para casquillos cónicos normalizados, montados por el exterior del acoplamiento, evitando así la posterior mecanización. Se sirve con y sin casquillos cónicos.
La siguiente tabla se divide en:
- Medidas de los Acoplamientos / Medidas de los casquillos
REF. | Tipo de corona | R.P.M. máx. | PAR máx. Kgm. | A | P | C | G | I | D | F | K | Casq. | Long. | Ejes Admisibles | Prisioneros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X TC-75 | X - 75 | 6.000 | 12 | 75 | 82 | 45 | 52 | 18,5 | 92 | 35 | 2 | 1108 | 22,5 | 11-12-14- 15-16-18- 19-20-22- 24-25-28 |
1/4 |
X TC-90 | X - 90 | 5.000 | 24 | 90 | 96 | 54 | 64 | 21 | 108 | 43 | 2 | 1210 | 25,5 | 12-14-15- 16-18-19- 20-22-24- 25-28-30- 32 |
3/8 |
X TC-105 | X - 105 | 4.800 | 40 | 105 | 98 | 59 | 75 | 19,5 | 125 | 45 | 2 | 1610 | 25,5 | 14-15-16- 18-19-20- 22-24-25- 28-30-32- 35-38-40- 42 |
3/8 |
X TC-120 | X - 120 | 4.000 | 60 | 120 | 110 | 61 | 89 | 24,5 | 142 | 45 | 2 | 2012 | 32 | 15-16-18- 20-22-24- 25-28-30- 32-35-38- 40-42-45- 48-50 |
7/16 |
X TC-150 | X - 150 | 3.500 | 135 | 150 | 150,5 | 82,5 | 110 | 34 | 175 | 60 | 2,5 | 2517 | 45 | 19-20-22- 24-25-28- 30-32-35- 38-40-42- 45-48-50- 55-60-65 |
1/2 |
Corona X
MODELO CORONA | A | B | M | F |
---|---|---|---|---|
X 75 | 75 | 86 | 45 | 33,5 |
X 90 | 90 | 102 | 50 | 41,5 |
X 105 | 105 | 118 | 60 | 43,5 |
X 120 | 120 | 135 | 65 | 43,5 |
X 150 | 150 | 167 | 82 | 58 |
Anillo X
MODELO ANILLO | D | B | F | PRISIONEROS |
---|---|---|---|---|
X 75 | 92 | 86 | 35 | 2 M-6 |
X 90 | 108 | 102 | 43 | 2 M-6 |
X 105 | 125 | 118 | 45 | 2 M-8 |
X 120 | 142 | 135 | 45 | 2 M-8 |
X 150 | 175 | 167 | 60 | 2 M-8 |
Serie X TCI - Acoplamientos Casquillo Interior (Acoplamientos Elásticos Albert) Refs. X TC
Acoplamientos de Montaje Exterior Serie X TCI
Serie adaptada para casquillos cónicos normalizados, montados por el interior del acoplamiento, evitando así la posterior mecanización. Se sirve con y sin casquillos cónicos.
La siguiente tabla se divide en:
- Medidas de los Acoplamientos / Medidas de los casquillos
REF. | Tipo de corona | R.P.M. máx. | PAR máx. Kgm. | A | P | C | G | I | D | F | K | Casq. | Long. | EJES ADMISIBLES | Prisioneros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X TCI-75 | X - 75 | 6.000 | 12 | 75 | 82 | 45 | 52 | 18,5 | 92 | 35 | 2 | 1108 | 22,5 | 11-12-14- 15-16-18- 19-20-22- 24-25-28 |
1/4 |
X TCI-90 | X - 90 | 5.000 | 24 | 90 | 96 | 54 | 64 | 21 | 108 | 43 | 2 | 1210 | 25,5 | 12-14-15- 16-18-19- 20-22-24- 25-28-30- 32 |
3/8 |
X TCI-105 | X - 105 | 4.800 | 40 | 105 | 98 | 59 | 75 | 19,5 | 125 | 45 | 2 | 1610 | 25,5 | 14-15-16- 18-19-20- 22-24-25- 28-30-32- 35-38-40- 42 |
3/8 |
X TCI-120 | X - 120 | 4.000 | 60 | 120 | 110 | 61 | 89 | 24,5 | 142 | 45 | 2 | 2012 | 32 | 15-16-18- 20-22-24- 25-28-30- 32-35-38- 40-42-45- 48-50 |
7/16 |
X TCI-150 | X - 150 | 3.500 | 135 | 150 | 150,5 | 82,5 | 110 | 34 | 175 | 60 | 2,5 | 2517 | 45 | 19-20-22- 24-25-28- 30-32-35- 38-40-42- 45-48-50- 55-60-65 |
1/2 |
Corona X
MODELO CORONA | A | B | M | F |
---|---|---|---|---|
X 75 | 75 | 86 | 45 | 33,5 |
X 90 | 90 | 102 | 50 | 41,5 |
X 105 | 105 | 118 | 60 | 43,5 |
X 120 | 120 | 135 | 65 | 43,5 |
X 150 | 150 | 167 | 82 | 58 |
Anillo X
MODELO ANILLO | D | B | F | PRISIONEROS |
---|---|---|---|---|
X 75 | 92 | 86 | 35 | 2 M-6 |
X 90 | 108 | 102 | 43 | 2 M-6 |
X 105 | 125 | 118 | 45 | 2 M-8 |
X 120 | 142 | 135 | 45 | 2 M-8 |
X 150 | 175 | 167 | 60 | 2 M-8 |
Serie SRB -
Acoplamientos con Espaciador (Acoplamientos Elásticos Albert)
Refs. X SRB
Acoplamientos de Montaje Exterior Serie X SRB
Serie con espaciador para unir ejes a una distancia superior a la normal, permitiendo desmontar el conjunto de la bomba y proceder a su reparación sin efectuar desplazamientos.
REF | Tipo de corona | R.P.M. máx. | PAR máx. kgm. | A | P | J | G | I | D | E | F | K | H | EJES mín. | EJES máx. | Peso Kgs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X SRB-75 | X - 75 | 4.500 | 12 | 75 | 201 241 |
115 155 |
50 | 37 | 92 | 5,5 | 35 | 2 | 36 | 0 | 34 | 3,1 3,4 |
X SRB-90 | X - 90 | 4.000 | 24 | 90 | 224 264 |
119 159 |
60 | 46 | 108 | 6 | 43 | 2 | 46 | 0 | 40 | 5,1 5,7 |
X SRB-120 | X - 120 | 3.500 | 60 | 120 | 261 301 |
120 160 |
80 | 60 | 142 | 10 | 45 | 2 | 55 | 0 | 55 | 11,4 12,3 |
X SRB-150 | X - 150 | 3.000 | 135 | 150 | 348 388 |
167,5 207,5 |
100 | 78 | 175 | 12 | 60 | 2,5 | 75 | 0 | 70 | 22,6 23,6 |
Corona X
MODELO CORONA | A | B | M | F |
---|---|---|---|---|
X 75 | 75 | 86 | 45 | 33,5 |
X 90 | 90 | 102 | 50 | 41,5 |
X 120 | 120 | 135 | 65 | 43,5 |
X 150 | 150 | 167 | 82 | 58 |
Anillo X
MODELO ANILLO | D | B | F | PRISIONEROS |
---|---|---|---|---|
X 75 | 92 | 86 | 35 | 2 M-6 |
X 90 | 108 | 102 | 43 | 2 M-6 |
X 120 | 142 | 135 | 45 | 2 M-8 |
X 150 | 175 | 167 | 60 | 2 M-8 |
Serie X BRI - Acoplamientos con Espaciador (Acoplamientos Elásticos Albert)
Refs. X BRI
Acoplamientos de Montaje Exterior Serie X BRI
Serie diseñada para el montaje en volantes.
Cada modelo de acoplamiento se suministra con los diferentes diámetros de brida.
REF | Tipo de corona | R.P.M. máx. | PAR máx. kgm. | A | Ø brida | P | G | I | D | E | K | Peso kgs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X BRI-75 | X - 75 | 6.000 | 12 | 75 | 130 150 170 |
88 | 50 | 36,5 | 92 | 8 | 2 | 2,2 2,5 2,8 |
X BRI-90 | X - 90 | 5.000 | 24 | 90 | 150 170 200 |
106 | 65 | 46 | 108 | 8 | 2 | 3,8 4,1 4,6 |
X BRI-105 | X - 105 | 4.500 | 40 | 105 | 180 210 250 |
120,5 | 72 | 53 | 125 | 12 | 2 | 6,5 7,4 7,9 |
X BRI-120 | X - 120 | 4.000 | 60 | 120 | 200 250 300 |
133 | 80 | 60 | 142 | 14 | 2 | 8,9 10,9 13,4 |
X BRI-150 | X - 150 | 3.000 | 135 | 150 | 230 280 350 |
171,5 | 100 | 80 | 175 | 15 | 2,5 | 15,7 17,2 22,2 |
Corona X
MODELO CORONA | A | B | M | F |
---|---|---|---|---|
X 75 | 75 | 86 | 45 | 33,5 |
X 90 | 90 | 102 | 50 | 41,5 |
X 105 | 105 | 118 | 60 | 43,5 |
X 120 | 120 | 135 | 65 | 43,5 |
X 150 | 150 | 167 | 82 | 58 |
Anillo X
MODELO ANILLO | D | B | F | PRISIONEROS |
---|---|---|---|---|
X 75 | 92 | 86 | 35 | 2 M-6 |
X 90 | 108 | 102 | 43 | 2 M-6 |
X 105 | 125 | 118 | 45 | 2 M-8 |
X 120 | 142 | 135 | 45 | 2 M-8 |
X 150 | 175 | 167 | 60 | 2 M-8 |
Serie X P - Acoplamientos Planos (Acoplamientos Elásticos Albert)
Refs. X P
Acoplamientos de Montaje Exterior Serie P
Serie plana sin bujes especialmente diseñada para soldar o atornillar en platos.
Si el modelo de estrella es el mismo, es perfectamente combinable con las demás series.
REF | Tipo de corona | R.P.M. máx. | PAR máx. kgm. | A | D | P | H | F | K | Peso Kgs. | MI. kpm² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X PN-75 | X - 75 | 7.000 | 12 | 75 | 92 | 45 | 37 | 35 | 2 | 0,8 | 0,0011 |
X PN-90 | X - 90 | 6.000 | 24 | 90 | 108 | 54 | 37 | 43 | 2 | 1,3 | 0,0032 |
X PN-105 | X - 105 | 5.500 | 40 | 105 | 125 | 59 | 19 | 45 | 2 | 2,3 | 0,0052 |
X PN-120 | X - 120 | 4.500 | 60 | 120 | 142 | 61 | 23 | 45 | 2 | 3,0 | 0,0081 |
X PN-135 | X - 135 | 4.000 | 90 | 135 | 159 | 70,5 | 23 | 54 | 2,5 | 4,5 | 0,012 |
X PN-150 | X - 150 | 3.500 | 135 | 150 | 175 | 78,5 | 26 | 60 | 2,5 | 5,9 | 0,032 |
Corona X
MODELO CORONA | A | B | M | F |
---|---|---|---|---|
X 75 | 75 | 86 | 45 | 33,5 |
X 90 | 90 | 102 | 50 | 41,5 |
X 105 | 105 | 118 | 60 | 43,5 |
X 120 | 120 | 135 | 65 | 43,5 |
X 135 | 135 | 151 | 74 | 52 |
X 150 | 150 | 167 | 82 | 58 |
Anillo X
MODELO ANILLO | D | B | F | PRISIONEROS |
---|---|---|---|---|
X 75 | 92 | 86 | 35 | 2 M-6 |
X 90 | 108 | 102 | 43 | 2 M-6 |
X 105 | 125 | 118 | 45 | 2 M-8 |
X 120 | 142 | 135 | 45 | 2 M-8 |
X 135 | 159 | 151 | 54 | 2 M-8 |
X 150 | 175 | 167 | 60 | 2 M-8 |