Acoplamientos Elásticos Sincrón -
Serie 50
Selección del tipo de acoplamiento
Acoplamientos Elásticos Sincrón - Serie 50
- Tipos: 51 al 54
- Tipos: 55 al 5013
Dimensiones de los acoplamientos elásticos serie 50
TIPO | N / n | H.P. a 100 r.p.m. | Velocidad máxima (r.p.m.) | d máximo |
d mínimo |
D | a | b | c | e | f | g | Nº pernos | Peso (Kg.) |
PD² Kgm² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 0,0053 | 0,53 | 9.500 | 20 | 7 | 70 | 30 | 32 | 20 | 63 | 3 | M4 x 10 | 6 | 1,1 | 0,0019 |
52 | 0,010 | 1,00 | 7.800 | 28 | 9 | 85 | 40 | 45 | 20 | 83 | 3 | M6 x 15 | 8 | 1,9 | 0,0040 |
53 | 0,017 | 1,70 | 6.300 | 35 | 10 | 105 | 50 | 56 | 25 | 103 | 3 | M6 x 20 | 6 | 3,4 | 0,0122 |
54 | 0,042 | 4,20 | 5.300 | 40 | 12 | 125 | 55 | 64 | 25 | 113 | 3 | M6 x 20 | 8 | 5 | 0,0263 |
55 | 0,079 | 7,90 | 4.500 | 50 | 15 | 150 | 65 | 80 | 32 | 133 | 3 | M8 x 25 | 6 | 9,2 | 0,0705 |
56 | 0,13 | 13 | 3.700 | 63 | 18 | 180 | 85 | 105 | 32 | 173 | 3 | M10 x 35 | 8 | 16,7 | 0,139 |
57 | 0,22 | 22 | 3.200 | 75 | 20 | 210 | 110 | 120 | 45 | 225 | 5 | M12 x 40 | 8 | 28,6 | 0,400 |
58 | 0,40 | 40 | 2.600 | 90 | 25 | 250 | 120 | 150 | 45 | 245 | 5 | M12 x 50 | 12 | 45 | 0,903 |
59 | 0,66 | 66 | 2.200 | 110 | 30 | 300 | 130 | 176 | 55 | 265 | 5 | M16 x 55 | 12 | 62,5 | 1,840 |
510 | 1 | 100 | 1.900 | 120 | 35 | 350 | 150 | 190 | 55 | 305 | 5 | M16 x 60 | 14 | 106 | 3,630 |
5011 | 1,4 | 140 | 1.300 | 140 | 80 | 400 | 180 | 225 | 55 | 365 | 5 | M16 x 70 | 16 | 206 | 10 |
5012 | 1,7 | 170 | 1.000 | 160 | 90 | 475 | 220 | 270 | 75 | 445 | 5 | M20 x 90 | 14 | 360 | 27 |
5013 | 2,6 | 260 | 700 | 200 | 100 | 555 | 250 | 350 | 75 | 505 | 5 | M20 x 125 | 16 | 540 | 82 |
Pernos de los acoplamientos
REF. | Tipo | Ø d | L | Nº pernos |
---|---|---|---|---|
51-74B | 51 52 |
9 9 |
42,4 42,4 |
6 8 |
53-74B | 53 54 |
13 13 |
53 53 |
6 8 |
55-74B | 55 56 |
18 18 |
66 66 |
6 8 |
57-74B | 57 58 |
22 22 |
93 93 |
8 12 |
59-74B | 59 510 5011 |
28 28 28 |
112 112 112 |
12 12 16 |
5012-74B | 5012 5013 |
34 34 |
151 151 |
14 16 |
Flectores para los acoplamientos
REF. | Tipo | Ø D | Ø d | L | Nº pernos |
---|---|---|---|---|---|
51-74B | 51 52 |
16 16 |
9 9 |
20 20 |
6 8 |
53-74B | 53 54 |
25 25 |
13 13 |
25,5 25,5 |
6 8 |
55-74B | 55 56 |
30 30 |
18 18 |
29,5 29,5 |
6 8 |
57-74B | 57 58 |
40 40 |
22 22 |
44 44 |
8 12 |
59-74B | 59 510 5011 |
52 52 52 |
28 28 28 |
53,5 53,5 53,5 |
12 12 16 |
5012-74B | 5012 5013 |
59 59 |
34 34 |
73 73 |
14 16 |