Cadenas de Paso Largo
Especificaciones de las Cadenas de paso largo
Standard Europeo
DIN ISO | A & S | p x b1 | p | b1 | d1 | g | s¡ | sa | d2 | l 1 | k | Fbmin [N] | q [kg/m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208 B | 1603-L | 1" x 1' 5/16" | 25,40 | 7,75 | 8,51 | 11,80 | 1,50 | 1,50 | 4,45 | 17,00 | 3,90 | 18200 | 0,44 |
208 B | 1603-LGF* | 1" x 1' 5/16" | 25,40 | 7,75 | 8,51 | 11,80 | 1,50 | 1,50 | 4,45 | 17,00 | 3,90 | 18200 | 0,45 |
210 B | 1623-L | 1' 1/4" x 3/8" | 31,75 | 9,65 | 10,16 | 14,70 | 1,50 | 1,50 | 5,08 | 19,60 | 4,10 | 22700 | 0,56 |
210 B | 1623-LGF* | 1' 1/4" x 3/8" | 31,75 | 9,65 | 10,16 | 14,70 | 1,50 | 1,50 | 5,08 | 19,60 | 4,10 | 22700 | 0,73 |
212 B | 1642-L | 1' 1/2" x 7/16" | 38,10 | 11,68 | 12,07 | 16,10 | 1,76 | 1,76 | 5,72 | 22,70 | 4,60 | 29500 | 0,73 |
212 B | 1642-LGF* | 1' 1/2" x 7/16" | 38,10 | 11,68 | 12,07 | 16,10 | 1,76 | 1,76 | 5,72 | 22,70 | 4,60 | 29500 | 0,76 |
216 B | 1666-L | 2" x 0,67" | 50,80 | 17,02 | 15,88 | 21,00 | 3,70 | 3,00 | 8,28 | 36,10 | 5,40 | 60000 | 1,71 |
216 B | 1666-LGF* | 2" x 0,67" | 50,80 | 17,02 | 15,88 | 21,00 | 3,70 | 3,00 | 8,28 | 36,10 | 5,40 | 60000 | 1,98 |
220 B | 1682-L | 2' 1/2" x 3/4" | 63,50 | 19,56 | 19,05 | 22,80 | 4,40 | 4,00 | 10,19 | 43,20 | 6,10 | 95000 | 2,00 |
220 B | 1682-LGF* | 2' 1/2" x 3/4" | 63,50 | 19,56 | 19,05 | 26,40 | 4,40 | 4,10 | 10,19 | 43,20 | 6,10 | 95000 | 2,40 |
224 B | 1702-L | 3" x 1" | 76,20 | 25,40 | 25,40 | 33,40 | 5,40 | 5,00 | 14,63 | 53,40 | 6,60 | 160000 | 4,93 |
* → A&S: Placas rectas
Standard Americano
DIN ISO | A & S | p x b1 | p | b1 | d1 | g | s¡ | sa | d2 | l 1 | k | Fbmin [N] | q [kg/m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208 A | C 2040 | 1" x 5/16" | 25,40 | 7,85 | 7,95 | 12,00 | 1,50 | 1,50 | 3,96 | 17,80 | 3,90 | 14100 | 0,40 |
208 A | C 2040* | 1" x 5/16" | 25,40 | 7,85 | 7,95 | 12,00 | 1,50 | 1,50 | 3,96 | 17,80 | 3,90 | 16900 | 0,50 |
210 A | C 2050 | 1' 1/4" x 3/8" | 31,75 | 9,40 | 10,16 | 15,00 | 2,00 | 2,00 | 5,08 | 21,80 | 4,10 | 27800 | 0,69 |
210 A | C 2050* | 1' 1/4" x 3/8" | 31,75 | 9,40 | 10,16 | 15,00 | 2,00 | 2,00 | 5,08 | 21,80 | 4,10 | 27800 | 0,84 |
212 A | C 2060 | 1' 1/2" x 1/2" | 38,10 | 12,57 | 11,91 | 18,00 | 2,40 | 2,40 | 5,94 | 26,90 | 4,60 | 38000 | 1,02 |
212 A | C 2060* | 1' 1/2" x 1/2" | 38,10 | 12,57 | 11,91 | 18,00 | 3,17 | 3,17 | 5,94 | 28,60 | 4,60 | 38000 | 1,44 |
216 A | C 2080 | 2" x 5/8" | 50,80 | 15,75 | 15,88 | 24,10 | 3,00 | 3,00 | 7,92 | 33,50 | 5,40 | 56700 | 1,76 |
216 A | C 2080* | 2" x 5/8" | 50,80 | 15,75 | 15,88 | 24,10 | 4,00 | 4,00 | 7,92 | 35,80 | 5,40 | 65000 | 2,42 |
* → A&S: Placas rectas
Eslabones de conexión: