Cadenas de Rodillos Inoxidables Coris
Especificaciones de las Cadenas de Rodillos Inoxidables Coris
Cadena Simple Standard Europeo
DIN ISO | A & S | RENOLD | p x b1 | p | b1 | d1 | g | s¡ | sa | d2 | l 1 |
k | e | Fbmin [N] | q [kg/m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 1161SS | - | 1/4" x 1/8" | 6,00 | 2,80 | 4,00 | 5,00 | 0,57 | 0,57 | 1,85 | 7,40 | 2,90 | - | 2000 | 0,12 |
058-1 | 1181SS | - | 3/8" x 3/16" | 8,00 | 3,00 | 5,00 | 7,10 | 0,73 | 0,73 | 2,31 | 8,60 | 3,10 | - | 2950 | 0,18 |
06B-1 | 2191SS* | - | 1/2" x 1/4" | 9,525 | 5,72 | 6,35 | 8,20 | 1,21 | 1,21 | 3,28 | 13,50 | 3,30 | - | 6850 | 0,41 |
081 | 1001SS | - | 1/2" x 5/16" | 12,70 | 3,30 | 7,75 | 9,90 | 1,00 | 1,00 | 3,66 | 10,20 | 1,50 | - | 7000 | 0,28 |
08B-1 | 1603SS | 181707 | 5/8" x 3/8" | 12,70 | 7,75 | 8,51 | 11,80 | 1,50 | 1,50 | 4,45 | 17,00 | 3,90 | - | 12000 | 0,70 |
10B-1 | 1623SS | 180280 | 5/8" x 3/8" | 15,871 | 9,65 | 10,16 | 14,70 | 1,50 | 1,50 | 5,08 | 19,60 | 4,10 | - | 14700 | 0,95 |
12B-1 | 1642SS | 185634 | 3/4" x 1/2" | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 16,10 | 1,76 | 1,76 | 5,72 | 22,70 | 4,60 | - | 18640 | 1,25 |
16B-1 | 1666SS | 187900 | 3/4" x 1/2" | 25,40 | 17,02 | 15,88 | 21,00 | 3,70 | 3,00 | 8,28 | 36,10 | 5,40 | - | 43160 | 2,70 |
Cadena Dúplex Standard Europeo
DIN ISO | A & S | RENOLD | p x b1 | p | b1 | d1 | g | s¡ | sa | d2 | l 2 |
k | e | Fbmin [N] | q [kg/m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05B-2 | 1181-2SS | - | - | 8,00 | 3,00 | 5,00 | 7,10 | 0,73 | 0,73 | 2,31 | 14,30 | 3,10 | 5,64 | 6800 | 0,36 |
06B-2 | 2192-2SS | - | 3/8" x 5/32" | 9,525 | 5,72 | 6,35 | 8,20 | 1,25 | 1,00 | 3,28 | 23,80 | 3,30 | 10,24 | 11900 | 0,78 |
08B-2 | 1603-2SS | 185125 | 1/2" x 5/16" | 12,70 | 7,75 | 8,51 | 11,80 | 1,50 | 1,50 | 4,45 | 31,00 | 3,90 | 13,92 | 23430 | 1,35 |
10B-2 | 1623-2SS | 185126 | 5/8" x 3/8" | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 14,70 | 1,50 | 1,50 | 5,08 | 36,20 | 4,10 | 16,59 | 29430 | 1,85 |
12B-2 | 1642-2SS | 185127 | 3/4" x 7/16" | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 16,10 | 1,76 | 1,76 | 5,72 | 42,20 | 4,60 | 19,46 | 37280 | 2,50 |
16B-2 | 1666-2SS | 185128 | 1" x 0,67" | 25,40 | 17,02 | 15,88 | 21,00 | 4,00 | 3,00 | 8,28 | 68,00 | 5,40 | 31,88 | 68000 | 5,40 |
Cadena Simple Standard Americano
DIN ISO | A & S | p x b1 | p | b1 | d1 | g | s¡ | sa | d2 | l 1 |
k | e | Fbmin [N] | q [kg/m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08A-1 | 40SS | 1/2" x 5/16" | 12,70 | 7,85 | 7,95 | 12,00 | 1,50 | 1,50 | 3,96 | 17,80 | 3,90 | - | 10690 | 0,60 |
10A-1 | 50SS | 5/8" x 3/8" | 15,875 | 9,40 | 10,16 | 15,00 | 2,00 | 2,00 | 5,08 | 21,80 | 4,10 | - | 16810 | 1,00 |
12A-1 | 60SS | 3/4" x 1/2" | 19,05 | 12,57 | 11,91 | 18,00 | 2,40 | 2,40 | 5,94 | 26,90 | 4,60 | - | 24030 | 1,50 |
Eslabones de conexión (Simple y Dúplex):