Cadenas de Transmision Simple, Dúplex y Tríplex Standar Americano
A continuación les mostramos nuestro catálogo de Cadenas de Transmision Simplex, Dúplex y Tríplex de la marca Renold y Arnold & Stolzenberg, de Standard Americano
Seleccione un modelo para ver los detalles...
Cadena de transmisión simple de rodillos Standard Americano bs228 / iso606 / din8188
Especificaciones de la cadena de transmision simple bs228 / iso606 / din8188.
Las medidas de la tabla son en milímetros (mm)
DIN ISO | A & S | RENOLD | p x b1 | p | b1 | d1 | g | s¡ | sa | d2 | l 1 |
k | e | Fbmin [N] | q [kg/m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04C-1 | 25* | 129023† | 1/4" x 1/8" | 6,35 | 3,10 | 3,30 | 6,00 | 0,73 | 0,73 | 2,31 | 9,10 | 2,50 | - | 3500 | 0,13 |
06C-1 | 35* | 129033† | 3/8" x 3/16" | 9,525 | 4,68 | 5,08 | 9,00 | 1,25 | 1,25 | 3,58 | 13,20 | 3,30 | - | 10000 | 0,35 |
085 | 41 | 119040 | 1/2" x 1/4" | 12,70 | 6,35 | 7,77 | 9,73 | 1,30 | 1,30 | 3,59 | 14,50 | 2,00 | - | 10600 | 0,42 |
08A-1 | 40 | 119043 | 1/2" x 5/16" | 12,70 | 7,85 | 7,95 | 12,00 | 1,50 | 1,50 | 3,96 | 17,80 | 3,90 | - | 16900 | 0,60 |
10A-1 | 50† | 119053 | 5/8" x 3/8" | 15,875 | 9,40 | 10,16 | 15,00 | 2,00 | 2,00 | 5,08 | 21,80 | 4,10 | - | 27800 | 1,00 |
- | 50HV | - | 5/8" x 3/8" | 15,875 | 9,40 | 10,16 | 14,50 | 2,40 | 2,40 | 5,08 | 22,00 | 4,10 | - | 36800 | 1,20 |
12A-1 | 60† | 119063 | 3/4" x 1/2" | 19,05 | 12,57 | 11,91 | 18,00 | 2,40 | 2,40 | 5,94 | 26,90 | 4,60 | - | 38000 | 1,50 |
- | 60H | - | 3/4" x 1/2" | 19,05 | 12,57 | 11,91 | 17,40 | 3,17 | 3,17 | 5,94 | 28,60 | 4,60 | - | 40000 | 1,80 |
- | 60HV | - | 3/4" x 1/2" | 19,05 | 12,57 | 11,91 | 17,40 | 3,17 | 3,17 | 5,94 | 28,60 | 4,60 | - | 55000 | 1,80 |
16A-1 | 80 | 119083 | 1" x 5/8" | 25,40 | 15,75 | 15,88 | 24,10 | 3,00 | 3,00 | 7,92 | 33,50 | 5,40 | - | 56700 | 2,60 |
- | 80H | - | 1" x 5/8" | 25,40 | 15,75 | 15,88 | 23,00 | 4,00 | 4,00 | 7,92 | 35,80 | 5,40 | - | 70000 | 2,95 |
- | 80HV | - | 1" x 5/8" | 25,40 | 15,75 | 15,88 | 23,00 | 4,00 | 4,00 | 7,92 | 35,80 | 5,40 | - | 80000 | 2,95 |
20A-1 | 100 | 119103 | 1' 1/4" x 3/4" | 31,75 | 18,90 | 19,05 | 30,10 | 4,00 | 4,00 | 9,53 | 41,10 | 6,10 | - | 88500 | 3,70 |
- | 100H | - | 1' 1/4" x 3/4" | 31,75 | 18,90 | 19,05 | 28,90 | 4,80 | 4,80 | 9,53 | 42,60 | 6,10 | - | 100000 | 4,40 |
24A-1 | 120 | 119123 | 1' 1/2" x 1' | 38,10 | 25,22 | 22,23 | 36,20 | 4,80 | 4,80 | 11,10 | 50,80 | 6,60 | - | 127000 | 5,50 |
28A-1 | 140 | 119143 | 1' 3/4" x 1' | 44,45 | 25,22 | 25,40 | 42,20 | 5,60 | 5,60 | 12,70 | 54,90 | 7,40 | - | 172400 | 7,50 |
32A-1 | 160 | 119163 | 2" x 1' 1/4" | 50,80 | 31,55 | 28,58 | 48,20 | 6,30 | 6,30 | 14,27 | 65,50 | 7,90 | - | 226800 | 9,70 |
36A-1 | 180 | 119103 | 2' 1/4" x 1' 13/32" | 57,15 | 35,48 | 35,71 | 53,51 | 7,11 | 7,11 | 17,46 | 73,90 | 9,10 | - | 326700 | 13,94 |
40A-1 | 200 | 119203 | 2' 1/2" x 1' 1/2" | 63,50 | 37,85 | 39,68 | 60,30 | 8,10 | 8,10 | 19,84 | 80,30 | 10,00 | - | 353800 | 15,80 |
48A-1 | 240 | 119243 | 3" x 1' 7/8" | 76,20 | 47,35 | 47,63 | 71,27 | 9,60 | 9,60 | 23,80 | 95,50 | 10,50 | - | 578265 | 25,00 |
† → Renold: Cadena de casquillos
† → A&S: Disponible placas rectas
* → A&S: Diámetro casquillo
Eslabones de conexión para cadenas de transmision simple de standard Americano:
Cadena de Transmisión Dúplex de rodillos Standard Americano bs228 / iso606 / din8188
Especificaciones de la cadena de transmision dúplex bs228 / iso606 / din8188.
Las medidas de la tabla son en milímetros (mm)
DIN ISO | A & S | RENOLD | p x b1 | p | b1 | d1 | g | s¡ | sa | d2 | l 2 | k | e | Fbmin [N] | q [kg/m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04C-2 | 25-2* | - | 1/4" x 1/8" | 6,35 | 3,10 | 3,30 | 6,00 | 0,73 | 0,73 | 2,31 | 15,50 | 2,50 | 6,40 | 7200 | 0,26 |
06C-2 | 35-2* | 125033† | 3/8" x 3/16" | 9,525 | 4,68 | 5,08 | 9,00 | 1,25 | 1,25 | 3,58 | 23,40 | 3,30 | 10,13 | 20000 | 0,70 |
08A-2 | 40-2 | 115043 | 1/2" x 5/16" | 12,70 | 7,85 | 7,95 | 12,00 | 1,50 | 1,50 | 3,96 | 32,30 | 3,90 | 14,38 | 33800 | 1,20 |
10A-2 | 50-2 | 115053 | 5/8" x 3/8" | 15,875 | 9,40 | 10,16 | 15,00 | 2,00 | 2,00 | 5,08 | 39,90 | 4,10 | 18,11 | 55600 | 1,90 |
12A-2 | 60-2 | 115063 | 3/4" x 1/2" | 19,05 | 12,57 | 11,91 | 18,00 | 2,40 | 2,40 | 5,94 | 49,80 | 4,60 | 22,78 | 75600 | 2,90 |
- | 60H-2 | - | 3/4" x 1/2" | 19,05 | 12,57 | 11,91 | 17,40 | 3,17 | 3,17 | 5,94 | 54,70 | 4,60 | 26,11 | 75600 | 3,50 |
16A-2 | 80-2 | 115083 | 1" x 5/8" | 25,40 | 15,75 | 15,88 | 24,10 | 3,00 | 3,00 | 7,92 | 62,70 | 5,40 | 29,29 | 113400 | 5,00 |
- | 80H-2 | - | 1" x 5/8" | 25,40 | 15,75 | 15,88 | 23,00 | 4,00 | 4,00 | 7,92 | 68,10 | 5,40 | 32,59 | 135000 | 5,75 |
20A-2 | 100-2 | 115103 | 1' 1/4" x 3/4" | 31,75 | 18,90 | 19,05 | 30,10 | 4,00 | 4,00 | 9,53 | 77,00 | 6,10 | 35,76 | 177000 | 7,30 |
24A-2 | 120-2 | 115123 | 1' 1/2" x 1' | 38,10 | 25,22 | 22,23 | 36,20 | 4,80 | 4,80 | 11,10 | 96,30 | 6,60 | 45,44 | 254000 | 10,90 |
28A-2 | 140-2 | 115143 | 1' 3/4" x 1' | 44,45 | 25,22 | 25,40 | 42,20 | 5,60 | 5,60 | 12,70 | 103,00 | 7,40 | 48,87 | 344800 | 14,40 |
32A-2 | 160-2 | 115163 | 2" x 1' 1/4" | 50,80 | 31,55 | 28,58 | 48,20 | 6,30 | 6,30 | 14,27 | 124,00 | 7,90 | 58,55 | 453600 | 19,00 |
36A-2 | 180-2 | 115183 | 2' 1/4" x 1' 13/32" | 57,15 | 35,48 | 35,71 | 53,51 | 7,11 | 7,11 | 17,46 | 140,80 | 9,10 | 65,84 | 649400 | 27,72 |
40A-2 | 200-2 | 115203 | 2' 1/2" x 1' 9/16" | 63,50 | 37,85 | 39,67 | 59,56 | 8,13 | 8,13 | 19,85 | 151,90 | 10,20 | 71,55 | 845000 | 34,40 |
† → Cadena de casquillos
* → Diámetro de casquillos
Eslabones de conexión para cadenas de transmision dúplex de standard Americano:
Cadena de Transmisión Tríplex de rodillos Standard Americano bs228 / iso606 / din8188
Especificaciones de la cadena de transmision tríplex bs228 / iso606 / din8188.
Las medidas de la tabla son en milímetros (mm)
DIN ISO | A & S | RENOLD | p x b1 | p | b1 | d1 | g | s¡ | sa | d2 | l 3 |
k | e | Fbmin [N] | q [kg/m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04C-3 | 25-3* | - | 1/4" x 1/8" | 6,35 | 3,10 | 3,30 | 6,00 | 0,73 | 0,73 | 2,31 | 21,80 | 2,50 | 6,40 | 12240 | 0,39 |
06C-3 | 35-3* | 127033† | 3/8" x 3/16" | 9,525 | 4,68 | 5,08 | 9,00 | 1,25 | 1,25 | 3,58 | 33,50 | 3,30 | 10,13 | 30000 | 1,05 |
08A-3 | 40-3 | 117043 | 1/2" x 5/16" | 12,70 | 7,85 | 7,95 | 12,00 | 1,50 | 1,50 | 3,96 | 46,70 | 3,90 | 14,38 | 50700 | 1,80 |
10A-3 | 50-3 | 117053 | 5/8" x 3/8" | 15,875 | 9,40 | 10,16 | 15,00 | 2,00 | 2,00 | 5,08 | 57,90 | 4,10 | 18,11 | 83400 | 2,90 |
12A-3 | 60-3 | 117063 | 3/4" x 1/2" | 19,05 | 12,57 | 11,91 | 18,00 | 2,40 | 2,40 | 5,94 | 72,60 | 4,60 | 22,78 | 113500 | 4,30 |
- | 60H-3 | - | 3/4" x 1/2" | 19,05 | 12,57 | 11,91 | 17,40 | 3,17 | 3,17 | 5,94 | 80,80 | 4,60 | 26,11 | 113500 | 5,20 |
16A-3 | 80-3 | 117083 | 1" x 5/8" | 25,40 | 15,75 | 15,88 | 24,10 | 3,00 | 3,00 | 7,92 | 91,70 | 5,40 | 29,29 | 170100 | 7,50 |
20A-3 | 100-3 | 117103 | 1' 1/4" x 3/4" | 31,75 | 18,90 | 19,05 | 30,10 | 4,00 | 4,00 | 9,53 | 113,00 | 6,10 | 35,76 | 265500 | 11,00 |
24A-3 | 120-3 | 117123 | 1' 1/2" x 1' | 38,10 | 25,22 | 22,23 | 36,20 | 4,80 | 4,80 | 11,10 | 141,00 | 6,60 | 45,44 | 381000 | 16,50 |
28A-3 | 140-3 | 117143 | 1' 3/4" x 1' | 44,45 | 25,22 | 25,40 | 42,20 | 5,60 | 5,60 | 12,70 | 152,00 | 7,40 | 48,87 | 517200 | 21,70 |
32A-3 | 160-3 | 117163 | 2" x 1' 1/4" | 50,80 | 31,55 | 28,58 | 48,20 | 6,30 | 6,30 | 14,27 | 182,00 | 7,90 | 58,55 | 680400 | 28,30 |
36A-3 | 180-3 | 117183 | 2' 1/4" x 1' 13/32" | 57,15 | 35,48 | 35,71 | 53,51 | 7,11 | 7,11 | 17,46 | 206,00 | 9,10 | 65,84 | 974100 | 41,50 |
40A-3 | 200-3 | 117203 | 2' 1/2" x 1' 9/16" | 63,50 | 37,85 | 39,67 | 59,56 | 8,13 | 8,13 | 19,85 | 220,00 | 10,20 | 71,55 | 1267500 | 51,20 |
† → Cadena de casquillos
* → Diámetro de casquillos
Eslabones de conexión para cadenas de transmision tríplex de standard Americano: