Cadenas de Transmision Simple, Dúplex y Tríplex Standar Europeo
A continuación les mostramos nuestro catálogo de Cadenas de Transmision Simplex, Dúplex y Tríplex de la marca Renold y Arnold & Stolzenberg.
Seleccione un modelo para ver los detalles...
Cadena de transmisión simple de rodillos Standard Europeo bs228 / iso606 / din8187
Especificaciones de la cadena de transmision simple bs228 / iso606 / din8187.
Las medidas de la tabla son en milímetros (mm)
DIN ISO | A & S | RENOLD | p x b1 | p | b1 | d1 | g | s¡ | sa | d2 | l 1 |
k | e | Fbmin [N] | q [kg/m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 1141* | - | 4,00 | 2,70 | 2,50 | 4,10 | 0,57 | 0,57 | 1,65 | 6,80 | 1,20 | - | 1.800 | 0,07 |
03 | 1151 | 1151 | - | 5,00 | 2,50 | 3,20 | 4,10 | 0,57 | 0,57 | 1,49 | 7,40 | 2,50 | - | 2.200 | 0,08 |
04 | 1161 | 1161 | - | 6,00 | 2,80 | 4,00 | 5,00 | 0,57 | 0,57 | 1,85 | 7,40 | 2,90 | - | 3.000 | 0,12 |
05B-1 | 1181 | 110500 | - | 8,00 | 3,00 | 5,00 | 7,10 | 0,73 | 0,73 | 2,31 | 8,60 | 3,10 | - | 5.000 | 0,18 |
- | - | 110037 | - | 9,525 | 3,94 | 6,35 | 8,26 | 1,30 | 1,04 | 3,28 | 10,90 | 3,30 | - | 11.100 | 0,34 |
06B-1 | 2191† | 110038 | 3/8" x 7/32" | 9,525 | 5,72 | 6,35 | 8,20 | 1,25 | 1,00 | 3,28 | 13,50 | 3,30 | - | 9.100 | 0,41 |
- | - | 111044 | - | 12,70 | 3,30 | 7,75 | 9,90 | 1,10 | 0,95 | 4,09 | 9,80 | 3,90 | - | 9.100 | 0,30 |
- | - | 111046 | - | 12,70 | 4,88 | 7,75 | 9,90 | 1,10 | 0,95 | 4,09 | 11,40 | 3,90 | - | 9.100 | 0,35 |
081 | 1001 | - | 1/2" x 1/8" | 12,70 | 3,30 | 7,75 | 9,90 | 1,00 | 1,00 | 3,66 | 10,20 | 1,50 | - | 8.200 | 0,28 |
- | - | 110044 | - | 12,70 | 5,21 | 8,51 | 11,81 | 1,55 | 1,55 | 4,45 | 14,20 | 3,90 | - | 19.000 | 0,62 |
08B-1 | 1603* | 110046# | 1/2" x 5/16" | 12,70 | 7,75 | 8,51 | 11,80 | 1,50 | 1,50 | 4,45 | 17,00 | 3,90 | - | 19.000 | 0,70 |
- | - | 110054 | - | 15,875 | 6,50 | 10,16 | 14,70 | 1,55 | 1,55 | 5,08 | 16,00 | 4,10 | - | 23.000 | 0,81 |
10B-1 | 1623* | 110056# | 5/8" x 3/8" | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 14,70 | 1,50 | 1,50 | 5,08 | 19,60 | 4,10 | - | 24.000 | 0,95 |
12B-1 | 1642* | 110066# | 3/4" x 7/16" | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 16,10 | 1,76 | 1,76 | 5,72 | 22,70 | 4,60 | - | 30.500 | 1,25 |
16B-1 | 1666* | 110088 | 1" x 0,67" | 25,40 | 17,02 | 15,88 | 21,00 | 4,00 | 3,00 | 8,28 | 36,10 | 5,40 | - | 65.000 | 2,70 |
20B-1 | 1682* | 110106 | 1' 1/4" x 3/4" | 31,75 | 19,56 | 19,05 | 26,40 | 4,40 | 3,50 | 10,19 | 43,20 | 6,10 | - | 95.000 | 3,60 |
24B-1 | 1702* | 110127 | 1' 1/2" x 1" | 38,10 | 25,40 | 25,40 | 33,40 | 5,90 | 5,00 | 14,63 | 53,40 | 6,60 | - | 160.000 | 6,70 |
28B-1 | 4477 | 110147 | 1' 3/4" x 1' 7/32" | 44,45 | 30,99 | 27,94 | 37,00 | 7,62 | 6,35 | 15,90 | 65,10 | 7,40 | - | 200.000 | 8,60 |
32B-1 | 5175 | 110166 | 2' x 1' 7/32" | 50,80 | 30,99 | 29,21 | 42,20 | 7,11 | 6,35 | 17,81 | 67,40 | 7,90 | - | 250.000 | 10,50 |
40B-1 | 6375 | 110206 | 2' 1/2" x 1' 1/2" | 63,50 | 38,10 | 39,37 | 52,90 | 8,64 | 8,10 | 22,89 | 82,60 | 10,00 | - | 355.000 | 16,00 |
48B-1 | 7685# | - | 3" x 1' 4/5" | 76,20 | 45,72 | 48,26 | 63,80 | 12,19 | 10,16 | 29,24 | 99,10 | 10,00 | - | 400.350 | 25,00 |
- | - | 180709 | - | 76,20 | 45,72 | 48,26 | 66,04 | 12,19 | 10,16 | 29,24 | 99,10 | 10,50 | - | 578.266 | 28,50 |
56B-1 | 8985# | - | 3' 1/2" x 2' 1/8" | 88,90 | 53,34 | 53,98 | 77,80 | 13,72 | 12,45 | 34,32 | 114,00 | 11,00 | - | 578.250 | 35,00 |
- | - | 180781 | - | 88,90 | 53,34 | 53,98 | 80,52 | 13,72 | 12,45 | 34,30 | 114,60 | 11,70 | - | 778.435 | 35,20 |
64B-1 | 1085# | - | 4" x 2' 3/8" | 101,60 | 60,96 | 63,50 | 90,10 | 15,24 | 13,72 | 39,40 | 130,00 | 13,00 | - | 711.800 | 60,00 |
- | - | 110325† | - | 101,60 | 60,96 | 63,50 | 90,17 | 15,24 | 13,72 | 39,40 | 130,90 | 13,00 | - | 711.800 | 49,30 |
72B-1 | 1185# | - | 4' 1/2" x 2' 3/4" | 114,30 | 68,58 | 72,39 | 103,60 | 17,27 | 16,00 | 44,50 | 147,00 | 14,00 | - | 1.000.900 | 80,00 |
- | - | 180807Θ | - | 114,30 | 68,58 | 72,39 | 105,41 | 17,27 | 16,00 | 44,48 | 147,40 | 14,30 | - | 1.000.900 | 63,40 |
† → SEGÚN BS 228 : 1984
(SOLO CON PLACAS RECTAS)
* → CADENA DE CASQUILLOS
(DISPONIBLE CON PLACAS RECTAS)
# → PUEDEN SUMINISTRARSE NIQUELADAS
(SEGÚN BS 228 : 1984)
Θ → PLACAS RECTAS
Eslabones de conexión para cadenas de transmision simple de standard europeo:
Cadena de Transmisión Dúplex de rodillos Standard Europeo bs228 / iso606 / din8187
Especificaciones de la cadena de transmision dúplex bs228 / iso606 / din8187.
Las medidas de la tabla son en milímetros (mm)
DIN ISO | A & S | RENOLD | p x b1 | p | b1 | d1 | g | s¡ | sa | d2 | l 2 | k | e | Fbmin [N] | q [kg/m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1161-2 | - | - | 6,00 | 2,80 | 4,00 | 5,00 | 0,57 | 0,57 | 1,85 | 12,50 | 2,90 | 5,50 | 6.000 | 0,24 |
05B-2 | 1181-2 | 114500Θ | - | 8,00 | 3,00 | 5,00 | 7,10 | 0,73 | 0,73 | 2,31 | 14,30 | 3,10 | 5,64 | 9.000 | 0,36 |
06B-2 | 2192† | 114038 | 3/8" x 7/32" | 9,525 | 5,72 | 6,35 | 8,20 | 1,25 | 1,00 | 3,28 | 23,80 | 3,30 | 10,24 | 17.300 | 0,78 |
08B-2 | 1603-2* | 114046 | 1/2" x 5/16" | 12,70 | 7,75 | 8,51 | 11,80 | 1,50 | 1,50 | 4,45 | 31,00 | 3,90 | 13,92 | 32.000 | 1,35 |
10B-2 | 1623-2* | 114056 | 5/8" x 3/8" | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 14,70 | 1,50 | 1,50 | 5,08 | 36,20 | 4,10 | 16,59 | 46.800 | 1,85 |
12B-2 | 1642-2* | 114066 | 3/4" x 7/16" | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 16,10 | 1,76 | 1,76 | 5,72 | 42,20 | 4,60 | 19,46 | 59.000 | 2,50 |
16B-2 | 1666-2* | 114088 | 1' x 0,67" | 25,40 | 17,02 | 15,88 | 21,00 | 4,00 | 3,00 | 8,28 | 68,00 | 5,40 | 31,88 | 110.000 | 5,40 |
20B-2 | 1682-2 | 114106 | 1' 1/4" x 3/4" | 31,75 | 19,56 | 19,05 | 26,40 | 4,40 | 3,50 | 10,19 | 79,70 | 6,10 | 36,45 | 180.000 | 7,20 |
24B-2 | 1702-2 | 114127 | 1' 1/2" x 1" | 38,10 | 25,40 | 25,40 | 33,40 | 5,90 | 5,00 | 14,63 | 101,00 | 6,60 | 48,36 | 280.000 | 13,50 |
28B-2 | 4477-2 | 114147 | 1' 3/4" x 1' 7/32" | 44,45 | 30,99 | 27,94 | 37,00 | 7,62 | 6,35 | 15,90 | 124,00 | 7,40 | 59,56 | 360.000 | 16,60 |
32B-2 | 5175-2 | 114166 | 2" x 1' 7/32" | 50,80 | 30,99 | 29,21 | 42,20 | 7,11 | 6,35 | 17,81 | 126,00 | 7,90 | 58,55 | 450.000 | 21,00 |
40B-2 | 6375-2 | 114206 | 2' 1/2" x 1' 1/2" | 63,50 | 38,10 | 39,37 | 52,90 | 8,64 | 8,10 | 22,89 | 154,00 | 10,00 | 72,29 | 630.000 | 32,00 |
48B-2 | 7685-2# | 180721 | 3" x 1' 4/5" | 76,20 | 45,72 | 48,26 | 63,80 | 12,19 | 10,16 | 29,24 | 190,00 | 10,00 | 91,21 | 800.700 | 50,00 |
56B-2 | 8985-2# | 180760 | 3' 1/2" x 2' 1/8" | 88,90 | 53,34 | 53,98 | 77,80 | 13,72 | 12,45 | 34,32 | 221,00 | 11,00 | 106,60 | 1.112.050 | 70,00 |
64B-2 | 1085-2# | 114325† | 4" x 2' 3/8" | 101,60 | 60,96 | 63,50 | 90,10 | 15,24 | 13,72 | 39,40 | 250,00 | 13,00 | 119,89 | 1.423.420 | 120,00 |
† → SEGÚN BS 228 : 1984 (SOLO CON PLACAS RECTAS)
Θ → PLACAS RECTAS (DISPONIBLE CON PLACAS RECTAS)
# → SEGÚN BS 228 : 1984
Eslabones de conexión para cadenas de transmision dúplex de standard europeo:
Cadena de Transmisión Tríplex de rodillos Standard Europeo bs228 / iso606 / din8187
Especificaciones de la cadena de transmision tríplex bs228 / iso606 / din8187.
Las medidas de la tabla son en milímetros (mm)
DIN ISO | A & S | RENOLD | p x b1 | p | b1 | d1 | g | s¡ | sa | d2 | l 3 |
k | e | Fbmin [N] | q [kg/m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05B-3 | 1181-3 | - | - | 8,00 | 3,00 | 5,00 | 7,10 | 0,73 | 0,73 | 2,31 | 19,90 | 3,10 | 5,64 | 13.200 | 0,54 |
06B-3 | 2193† | 116038Θ | 3/8" x 7/32" | 9,525 | 5,72 | 6,35 | 8,20 | 1,25 | 1,00 | 3,28 | 34,00 | 3,30 | 10,24 | 25.400 | 1,18 |
08B-3 | 1603-3 | 116046 | 1/2" x 5/16" | 12,70 | 7,75 | 8,51 | 11,80 | 1,50 | 1,50 | 4,45 | 44,90 | 3,90 | 13,92 | 47.500 | 2,00 |
10B-3 | 1623-3 | 116056 | 5/8" x 3/8" | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 14,70 | 1,50 | 1,50 | 5,08 | 52,80 | 4,10 | 16,59 | 70.200 | 2,80 |
12B-3 | 1642-3 | 116066 | 3/4" x 7/16" | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 16,10 | 1,76 | 1,76 | 5,72 | 61,70 | 4,60 | 19,46 | 88.500 | 3,80 |
16B-3 | 1666-3 | 116088 | 1' x 0,67" | 25,40 | 17,02 | 15,88 | 21,00 | 4,00 | 3,00 | 8,28 | 99,90 | 5,40 | 31,88 | 165.000 | 8,00 |
20B-3 | 1682-3 | 116106 | 1' 1/4" x 3/4" | 31,75 | 19,56 | 19,05 | 26,40 | 4,40 | 3,50 | 10,19 | 116,00 | 6,10 | 36,45 | 270.000 | 11,00 |
24B-3 | 1702-3 | 116127 | 1' 1/2" x 1" | 38,10 | 25,40 | 25,40 | 33,40 | 5,90 | 5,00 | 14,63 | 150,00 | 6,60 | 48,36 | 425.000 | 21,00 |
28B-3 | 4477-3 | 116147 | 1' 3/4" x 1' 7/32" | 44,45 | 30,99 | 27,94 | 37,00 | 7,62 | 6,35 | 15,90 | 184,00 | 7,40 | 59,56 | 530.000 | 25,00 |
32B-3 | 5175-3 | 116166 | 2" x 1' 7/32" | 50,80 | 30,99 | 29,21 | 42,20 | 7,11 | 6,35 | 17,81 | 184,00 | 7,90 | 58,55 | 670.000 | 27,95 |
40B-3 | 6375-3 | 116206 | 2' 1/2" x 1' 1/2" | 63,50 | 38,10 | 39,37 | 52,90 | 8,64 | 8,10 | 22,89 | 227,00 | 10,00 | 72,29 | 950.000 | 48,00 |
48B-3 | 7685-3# | - | 3" x 1' 4/5" | 76,20 | 45,72 | 48,26 | 63,80 | 12,19 | 10,16 | 29,24 | 281,00 | 10,00 | 91,21 | 1.201.000 | 75,00 |
Θ → PLACAS RECTAS
† → SOLO CON PLACAS RECTAS
* → DISPONIBLE CON PLACAS RECTAS
# → SEGÚN BS 228 : 1984
Eslabones de conexión para cadenas de transmision tríplex de standard europeo: