Piñones Cónicos Dentado Recto Tipo A

Relación 1:1, 1:2, 1:3, 1:4Acoplamientos Elásticos Sincrón - Serie 50

 

Haga click en una relación para ver las especificaciones:

Piñones Conicos Dentado Recto Tipo A Relación 1:1Piñones Cónicos Dentado Recto

Tipo A

Angulo de Precisión 20º

Relación 1:1

 

 

 

M Z De Dp A F Dn D1 dm L Lm
1,5 16 26,1 24 18 8 18 8 23,8 17 8,9
1,5 20 32,1 30 20 8 22 10 28,7 18 9,8
1,5 22 35,1 33 20 8 25 10 30,2 18 9,7
1,5 25 39,6 37,5 23 8 28 10 35,4 21 12
1,5 30 47,1 45 25 10 30 12 39,7 22,5 12
2 16 34,8 32 20 9 25 10 28,8 17 9,3
2 20 42,8 40 25 12 32 10 35,7 22 12
2 22 46,8 44 25 12 36 10 37,7 22 11,7
2 25 52,8 50 28 14 40 12 42,3 25 12,3
2 30 62,8 60 30 16 50 12 47,8 27 12,8
2,5 16 43,5 40 25,5 10 32 12 37,3 22 13,3
2,5 20 53,5 50 30,5 12 40 12 45,9 27 16
2,5 22 58,5 55 30,5 12 45 12 48,3 27 15,9
2,5 25 66 62,5 33,5 15 50 15 53 30 16
2,5 30 78,5 75 35,5 18 55 15 59,1 32 16
3 16 52,2 48 30 12 40 15 44,2 26 16,2
3 20 64,2 60 35 18 45 15 51,1 31 13,6
3 22 70,2 66 35 18 50 15 54 31 13
3 25 79,2 75 38 20 55 15 60,1 34 16
3 30 94,2 90 40 22 60 20 68,1 36 19
3,5 16 60,9 56 35,5 16 45 15 50,8 31 17,2
3,5 20 74,9 70 40,5 22 55 15 58,6 36 19
3,5 22 81,9 77 40,5 22 60 15 62 36 18
3,5 25 92,4 87,5 43,5 26 65 20 67,5 39 18
3,5 30 109,9 105 45,5 30 70 20 75,4 41 17
4 16 69,6 64 38 18 50 15 55,6 33 16,6
4 20 85,6 80 43 25 60 18 63,8 38 18
4 22 93,6 88 43 25 65 18 67,7 38 18
4 25 105,6 100 45 28 70 20 73,5 40 18
4 30 125,6 120 48 32 80 25 83,7 43 16
4,5 16 78,3 72 43 20 55 18 63 37 18,5
4,5 20 96,3 90 48 28 65 20 71,5 42 18
4,5 22 105,3 99 48 28 70 20 75,8 42 18
4,5 25 118,8 112,5 50 32 75 20 81,8 44 18
4,5 30 141,3 135 53 35 90 25 93,8 47 17
5 16 87 80 45,5 22 60 20 67,8 39 17,8
5 20 107,1 100 50,5 30 70 20 77,3 44 18,5
5 22 117,1 110 50,5 30 80 20 82,2 44 18,5
5 25 132,1 125 54,5 35 90 20 90,2 48 18,5
5 30 157,1 150 56,5 38 110 30 102,4 50 18

Piñones Conicos Dentado Recto Tipo A Relación 1:2Piñones Cónicos Dentado Recto

Tipo A

Angulo de Precisión 20º

Relación 1:2

 

 

 

M Z De Dp A F Dn D1 dm L Lm
1,5 16 26,7 24 18,5 8 21 10 34,9 17 10,3
1,5 32 49,3 48 20 8 32 12 27,5 17,5 10
2 16 35,6 32 23 10 27 10 45,4 21 12,2
2 32 65,8 64 25 10 40 12 35,2 22 10
2,5 16 44,4 40 27,5 12 34 12 56 25 14,4
2,5 32 82,2 80 30 12 50 15 43 26,5 15
3 16 53,4 48 28 15 40 15 61,6 25 11,6
3 32 98,7 96 35 15 60 15 50,4 30,5 15
3,5 16 62,3 56 33,5 18 48 15 72,3 30,5 14,4
3,5 32 115,1 112 40 18 70 20 57,7 35 19
4 16 71,1 64 36 20 50 20 80,8 32 13,4
4 32 131,6 128 45 20 80 20 65,5 39,5 23
4,5 16 80,1 72 39,5 22 60 20 90,4 35 15,4
4,5 32 148 144 50 22 80 25 73,2 43,5 24
5 16 88,9 80 50 25 60 20 106,1 45 21,1
5 32 164,5 160 55 25 85 25 80,6 48 27

Piñones Conicos Dentado Recto Tipo A Relación 1:3Piñones Cónicos Dentado Recto

Tipo A

Angulo de Precisión 20º

Relación 1:3

 

 

 

M Z De Dp A F Dn D1 dm L Lm
1,5 16 26,9 24 22 12 20 10 46,3 21 9,7
1,5 48 72,9 72 22 12 42 15 29,2 19 12
2 16 35,8 32 25,5 15 25 12 58,9 24 9,4
2 48 97,3 96 26 15 50 15 35,9 22 13
2,5 16 44,7 40 28 18 33 14 70,4 26 9,2
2,5 48 121,6 120 32 18 60 20 44,6 27 16
3 16 53,7 48 30 18 42 15 84,2 28 11,2
3 48 145,9 144 38 18 65 20 54,1 32 19
3,5 16 62,6 56 36,5 22 48 15 98,8 34 13,4
3,5 48 170,2 168 44 22 75 20 62,5 37 23
4 16 71,6 64 42 25 55 20 113,3 39 15,7
4 48 194,5 192 50 25 85 22 71,2 42 27
4,5 16 80,6 72 53 28 60 20 133,4 50 23,4
4,5 48 218,8 216 58 28 90 25 81,9 49 27
5 16 89,5 80 60 35 60 20 145,7 57 22,5
5 48 243,1 240 65 35 100 28 90,5 55 35

Piñones Conicos Dentado Recto Tipo A Relación 1:4Piñones Cónicos Dentado Recto

Tipo A

Angulo de Precisión 20º

Relación 1:4

 

 

 

M Z De Dp A F Dn D1 dm L Lm
1,5 16 26,9 24 25 12 18 10 61,1 24 12,2
1,5 64 96,7 96 25 12 60 15 33 22 13
2 16 35,9 32 24 15 25 12 73,1 23 8,5
2 64 129 128 28 15 70 20 38,9 24 14
2,5 16 44,9 40 30,5 18 34 15 92,6 29 11,7
2,5 64 161,2 160 35 18 80 20 48,8 30 16
3 16 53,8 48 32 20 40 15 108 30 11,1
3 64 193,5 192 42 20 90 20 58,8 36 22
3,5 16 62,8 56 40 25 45 15 127,1 38 14
3,5 64 225,7 224 50 25 100 25 69,3 43 22
4 16 71,7 64 50 30 50 20 148,2 48 18,5
4 64 257,9 256 60 30 110 28 81,8 52 30
4,5 16 80,7 72 55 32 60 20 167,1 53 21,6
4,5 64 290,1 288 65 32 120 30 89,8 57 35
5 16 89,7 80 60 35 65 20 185,1 58 23,2
5 64 322,4 320   70 35 120 30 97,7 61