Rodamientos Axiales de Bolas
Los rodamientos axiales de bolas de simple efecto constan de una arandela de eje, una arandela de alojamiento y una corona axial de bolas. Los rodamientos son desarmables de modo que el montaje resulta sencillo ya que las arandelas y la corona de bolas pueden montarse por separado.
Hay tamaños más pequeños con una superficie de asiento plana en la arandela de alojamiento o con una superficie de asiento esférica. Los rodamientos con una arandela de alojamiento esférica pueden utilizarse con una arandela de asiento esférica para compensar la desalineación entre la superficie de apoyo en el alojamiento y el eje.
Los rodamientos axiales de bolas de simple efecto, como su propio nombre indica, pueden soportar cargas axiales en una dirección y por tanto fijar un eje axialmente en una dirección. No deberán someterse a ninguna carga radial.
A continuacion le detallamos nuestro catálogos buscable de Rodamientos axiales.
Rodamientos Axiales de Bolas de Simple Efecto y Simple Efecto con Contraplaca:
Referencia | Contraplaca | Dimensiones (mm) | ||
---|---|---|---|---|
d | D | T | ||
51100 | 10 | 24 | 9 | |
51200 | 10 | 26 | 11 | |
51101 | 12 | 26 | 9 | |
51201 | 12 | 28 | 11 | |
51102 | 15 | 28 | 9 | |
51202 | 15 | 32 | 12 | |
51103 | 17 | 30 | 9 | |
51203 | 17 | 35 | 12 | |
51104 | 20 | 35 | 10 | |
51204 | 20 | 37 | 12 | |
51105 | 25 | 42 | 11 | |
51205 | 25 | 47 | 15 | |
51305 | 25 | 52 | 18 | |
51405 | 25 | 60 | 24 | |
51106 | 30 | 47 | 11 | |
51206 | 30 | 52 | 16 | |
51306 | 30 | 60 | 21 | |
51406 | 30 | 70 | 28 | |
51107 | 35 | 52 | 12 | |
51207 | 35 | 62 | 18 | |
51307 | 35 | 68 | 24 | |
51407 | 35 | 80 | 32 | |
51108 | 40 | 60 | 13 | |
51208 | 40 | 68 | 19 | |
51308 | 40 | 78 | 26 | |
51408 | 40 | 90 | 36 | |
51109 | 45 | 65 | 14 | |
51209 | 45 | 73 | 20 | |
51309 | 45 | 85 | 28 | |
51409 | 45 | 100 | 39 | |
51110 | 50 | 70 | 14 | |
51210 | 50 | 78 | 22 | |
51310 | 50 | 95 | 31 | |
51410 | 50 | 110 | 43 | |
51111 | 55 | 78 | 16 | |
51211 | 55 | 90 | 25 | |
51311 | 55 | 105 | 35 | |
51411 | 55 | 120 | 48 | |
51112 | 60 | 85 | 17 | |
51212 | 60 | 95 | 26 | |
51312 | 60 | 110 | 35 | |
51412 | 60 | 130 | 51 | |
51113 | 65 | 90 | 18 | |
51213 | 65 | 100 | 27 | |
51313 | 65 | 115 | 36 | |
51413 | 65 | 140 | 56 | |
51114 | 70 | 95 | 18 | |
51214 | 70 | 105 | 27 | |
51314 | 70 | 125 | 40 | |
51414 | 70 | 150 | 60 | |
51115 | 75 | 100 | 19 | |
51215 | 75 | 110 | 27 | |
51315 | 75 | 135 | 44 | |
51415 | 75 | 160 | 65 | |
51116 | 80 | 105 | 19 | |
51216 | 80 | 115 | 28 | |
51316 | 80 | 140 | 44 | |
51416 | 80 | 170 | 68 | |
51117 | 85 | 110 | 19 | |
51217 | 85 | 125 | 31 | |
51317 | 85 | 150 | 49 | |
51417 | 85 | 180 | 72 | |
51118 | 90 | 120 | 22 | |
51218 | 90 | 135 | 35 | |
51318 | 90 | 155 | 50 | |
51418 | 90 | 190 | 77 | |
51120 | 100 | 135 | 25 | |
51220 | 100 | 150 | 38 | |
51320 | 100 | 170 | 55 | |
51420 | 100 | 210 | 85 | |
51122 | 110 | 145 | 25 | |
51222 | 110 | 160 | 38 | |
51322 | 110 | 190 | 63 | |
51422 | 110 | 230 | 95 | |
51124 | 120 | 155 | 25 | |
51224 | 120 | 170 | 39 | |
51324 | 120 | 210 | 70 | |
51424 | 120 | 250 | 102 | |
51126 | 130 | 170 | 30 | |
51226 | 130 | 190 | 45 | |
51326 | 130 | 225 | 75 | |
51426 | 130 | 270 | 110 | |
51128 | 140 | 180 | 31 | |
51228 | 140 | 200 | 46 | |
51328 | 140 | 240 | 80 | |
51130 | 150 | 190 | 31 | |
51230 | 150 | 215 | 50 | |
51330 | 150 | 250 | 80 | |
51430 | 150 | 300 | 120 | |
51132 | 160 | 200 | 31 | |
51232 | 160 | 225 | 51 | |
51332 | 160 | 270 | 87 | |
51432 | 160 | 320 | 130 | |
51134 | 170 | 215 | 34 | |
51234 | 170 | 240 | 55 | |
51334 | 170 | 280 | 87 | |
51434 | 170 | 340 | 135 | |
51136 | 180 | 225 | 34 | |
51236 | 180 | 250 | 56 | |
51336 | 180 | 300 | 95 | |
51436 | 180 | 360 | 140 | |
51138 | 190 | 240 | 37 | |
51238 | 190 | 270 | 62 | |
51338 | 190 | 320 | 105 | |
51140 | 200 | 250 | 37 | |
51240 | 200 | 280 | 62 | |
51340 | 200 | 340 | 110 | |
51144 | 220 | 270 | 37 | |
51244 | 220 | 300 | 63 | |
51148 | 240 | 300 | 45 | |
51248 | 240 | 340 | 78 | |
51152 | 260 | 320 | 45 | |
51252 | 260 | 360 | 79 | |
51156 | 280 | 350 | 53 | |
51256 | 280 | 380 | 80 | |
51160 | 300 | 380 | 62 | |
51260 | 300 | 420 | 95 | |
51164 | 320 | 400 | 63 | |
51264 | 320 | 440 | 95 | |
51168 | 340 | 420 | 64 | |
51268 | 340 | 460 | 96 | |
51172 | 360 | 440 | 65 | |
51272 | 360 | 500 | 110 | |
51176 | 380 | 460 | 65 | |
51180 | 400 | 480 | 65 | |
51184 | 420 | 500 | 65 | |
53200 | U200 | 10 | 26 | 11,6 |
53201 | U201 | 12 | 28 | 11,4 |
53202 | U202 | 15 | 32 | 13,3 |
53203 | U203 | 17 | 35 | 13,2 |
53204 | U204 | 20 | 40 | 14,7 |
53205 | U205 | 25 | 47 | 16,7 |
53305 | U305 | 25 | 52 | 19,8 |
53405 | U405 | 25 | 60 | 26,4 |
53206 | U206 | 30 | 52 | 17,8 |
53306 | U306 | 30 | 60 | 22,6 |
53406 | U406 | 30 | 70 | 30,1 |
53207 | U207 | 35 | 62 | 19,9 |
53307 | U307 | 35 | 68 | 25,6 |
53407 | U407 | 35 | 80 | 34 |
53208 | U208 | 40 | 68 | 20,3 |
53308 | U308 | 40 | 78 | 28,5 |
53408 | U408 | 40 | 90 | 38,2 |
53209 | U209 | 45 | 73 | 21,3 |
53309 | U309 | 45 | 85 | 30,1 |
53409 | U409 | 45 | 100 | 42,4 |
53210 | U210 | 50 | 78 | 23,5 |
53310 | U310 | 50 | 95 | 34,4 |
53410 | U410 | 50 | 110 | 45,6 |
53211 | U211 | 55 | 90 | 27,4 |
53311 | U311 | 55 | 105 | 39,3 |
53411 | U411 | 55 | 120 | 50,5 |
53212 | U212 | 60 | 95 | 28 |
53312 | U312 | 60 | 110 | 38,3 |
53412 | U412 | 60 | 130 | 54 |
53213 | U213 | 65 | 100 | 28,7 |
53313 | U313 | 65 | 115 | 39,4 |
53413 | U413 | 65 | 140 | 60,2 |
53214 | U214 | 70 | 105 | 28,8 |
53314 | U314 | 70 | 125 | 44,2 |
53414 | U414 | 70 | 150 | 63,6 |
53215 | U215 | 75 | 110 | 28,4 |
53315 | U315 | 75 | 135 | 48,1 |
53415 | U415 | 75 | 160 | 69 |
53216 | U216 | 80 | 115 | 29,5 |
53316 | U316 | 80 | 140 | 47,6 |
53416 | U416 | 80 | 170 | 72,2 |
53217 | U217 | 85 | 125 | 33,1 |
53317 | U317 | 85 | 150 | 53,1 |
53417 | U417 | 85 | 180 | 77 |
53218 | U218 | 90 | 135 | 38,5 |
53318 | U318 | 90 | 155 | 54,6 |
53418 | U418 | 90 | 190 | 81,2 |
53220 | U220 | 100 | 150 | 40,9 |
53320 | U320 | 100 | 170 | 59,2 |
53420 | U420 | 100 | 210 | 90 |
53222 | U222 | 110 | 160 | 40,2 |
53322 | U322 | 110 | 190 | 67,2 |
53422 | U422 | 110 | 230 | 99,7 |
53224 | U224 | 120 | 170 | 40,8 |
53324 | U324 | 120 | 210 | 74,1 |
53424 | U424 | 120 | 260 | 107,3 |
53226 | U226 | 130 | 190 | 47,9 |
53326 | U326 | 130 | 225 | 80,3 |
53426 | U426 | 130 | 270 | 115,2 |
53228 | U228 | 140 | 200 | 48,6 |
53328 | U328 | 140 | 240 | 84,9 |
53428 | U428 | 140 | 280 | 117 |
53230 | U230 | 150 | 215 | 53,3 |
53330 | U330 | 150 | 250 | 83,7 |
53430 | U430 | 150 | 300 | 125,9 |
53232 | U232 | 160 | 225 | 54,7 |
53332 | U332 | 160 | 270 | 91,7 |
53432 | U432 | 160 | 320 | 135,3 |
Rodamientos Axiales de Bolas de Doble Efecto y Doble Efecto con Contraplaca:
Referencia | Contraplaca | Dimensiones (mm) | ||
---|---|---|---|---|
d | D | T | ||
52202 | 10 | 32 | 22 | |
52204 | 15 | 40 | 26 | |
52405 | 15 | 60 | 45 | |
52205 | 20 | 47 | 28 | |
52305 | 20 | 52 | 34 | |
52406 | 20 | 70 | 52 | |
52206 | 25 | 52 | 29 | |
52306 | 25 | 60 | 38 | |
52407 | 25 | 80 | 59 | |
52207 | 30 | 62 | 34 | |
52208 | 30 | 68 | 36 | |
52307 | 30 | 68 | 44 | |
52308 | 30 | 78 | 49 | |
52408 | 30 | 90 | 65 | |
52209 | 35 | 73 | 37 | |
52309 | 35 | 85 | 52 | |
52409 | 35 | 100 | 72 | |
52210 | 40 | 78 | 39 | |
52310 | 40 | 95 | 58 | |
52410 | 40 | 110 | 78 | |
52211 | 45 | 90 | 45 | |
52311 | 45 | 105 | 64 | |
52411 | 45 | 120 | 87 | |
52212 | 50 | 95 | 46 | |
52312 | 50 | 110 | 64 | |
52412 | 50 | 130 | 93 | |
52413 | 50 | 140 | 101 | |
52213 | 55 | 100 | 47 | |
52214 | 55 | 105 | 47 | |
52313 | 55 | 115 | 65 | |
52314 | 55 | 125 | 72 | |
52414 | 55 | 150 | 107 | |
52215 | 60 | 110 | 47 | |
52315 | 60 | 135 | 79 | |
52415 | 60 | 160 | 115 | |
52216 | 65 | 115 | 48 | |
52316 | 65 | 140 | 79 | |
52416 | 65 | 170 | 120 | |
52417 | 65 | 180 | 128 | |
52217 | 70 | 125 | 55 | |
52317 | 70 | 150 | 87 | |
52418 | 70 | 190 | 135 | |
52218 | 75 | 135 | 62 | |
52318 | 75 | 155 | 88 | |
52420 | 80 | 210 | 150 | |
52220 | 85 | 150 | 67 | |
52320 | 85 | 170 | 97 | |
52422 | 90 | 230 | 166 | |
52222 | 95 | 160 | 67 | |
52322 | 95 | 190 | 110 | |
52424 | 95 | 250 | 177 | |
52224 | 100 | 170 | 68 | |
52324 | 100 | 210 | 123 | |
52426 | 100 | 270 | 192 | |
52226 | 110 | 190 | 80 | |
52326 | 110 | 225 | 130 | |
52428 | 110 | 280 | 196 | |
52228 | 120 | 200 | 81 | |
52328 | 120 | 240 | 140 | |
52430 | 120 | 300 | 209 | |
52230 | 130 | 215 | 89 | |
52330 | 130 | 250 | 140 | |
52432 | 130 | 320 | 226 | |
52434 | 135 | 340 | 236 | |
52232 | 140 | 225 | 90 | |
52332 | 140 | 270 | 153 | |
52436 | 140 | 360 | 245 | |
52234 | 150 | 240 | 97 | |
52236 | 150 | 250 | 98 | |
52334 | 150 | 280 | 153 | |
52336 | 150 | 300 | 165 | |
52238 | 160 | 270 | 109 | |
52338 | 160 | 320 | 183 | |
52240 | 170 | 280 | 109 | |
52340 | 170 | 340 | 192 | |
52244 | 190 | 300 | 110 | |
54202 | U202 | 10 | 32 | 26,4 |
54204 | U204 | 15 | 40 | 27,4 |
54405 | U405 | 15 | 60 | 49,8 |
54205 | U205 | 20 | 47 | 31,4 |
54305 | U305 | 20 | 52 | 37,6 |
54406 | U406 | 20 | 70 | 56,2 |
54206 | U206 | 25 | 52 | 33,6 |
54306 | U306 | 25 | 60 | 41,3 |
54407 | U407 | 25 | 80 | 63 |
54207 | U207 | 30 | 62 | 37,7 |
54208 | U208 | 30 | 68 | 38,8 |
54307 | U307 | 30 | 68 | 47,2 |
54308 | U308 | 30 | 78 | 54,1 |
54408 | U408 | 30 | 90 | 69,4 |
54209 | U209 | 35 | 73 | 39,6 |
54309 | U309 | 35 | 85 | 56,3 |
54409 | U409 | 35 | 100 | 78,8 |
54210 | U210 | 40 | 78 | 42 |
54310 | U310 | 40 | 95 | 64,7 |
54410 | U410 | 40 | 110 | 83,2 |
54211 | U211 | 45 | 90 | 49,7 |
54311 | U311 | 45 | 105 | 72,6 |
54411 | U411 | 45 | 120 | 92 |
54212 | U212 | 50 | 95 | 50 |
54312 | U312 | 50 | 110 | 70,7 |
54412 | U412 | 50 | 130 | 99 |
54413 | U413 | 50 | 140 | 109,4 |
54213 | U213 | 55 | 100 | 50,4 |
54214 | U214 | 55 | 105 | 50,6 |
54313 | U313 | 55 | 115 | 71,8 |
54314 | U314 | 55 | 125 | 80,3 |
54414 | U414 | 55 | 150 | 114,2 |
54215 | U215 | 60 | 110 | 49,6 |
54315 | U315 | 60 | 135 | 87,2 |
54415 | 54315 | 60 | 160 | 123 |
54216 | U216 | 65 | 115 | 51 |
54316 | U316 | 65 | 140 | 86,1 |
54416 | U416 | 65 | 170 | 128,4 |
54417 | U417 | 65 | 180 | 138 |
54217 | U217 | 70 | 125 | 59,2 |
54317 | U317 | 70 | 150 | 95,2 |
54418 | U418 | 70 | 190 | 143,4 |
54218 | U218 | 75 | 135 | 69 |
54318 | U318 | 75 | 155 | 97,1 |
54420 | U420 | 80 | 210 | 160 |
54220 | U220 | 85 | 150 | 72,8 |
54320 | U320 | 85 | 170 | 105,4 |
54222 | U222 | 95 | 160 | 71,4 |
54322 | U322 | 95 | 190 | 118,4 |
54224 | U224 | 100 | 170 | 71,6 |
54324 | U324 | 100 | 210 | 131,2 |
54226 | U226 | 110 | 190 | 85,8 |
54228 | U228 | 120 | 200 | 86,2 |
54230 | U230 | 130 | 215 | 95,6 |
54232 | U232 | 140 | 225 | 97,4 |
54234 | U234 | 150 | 240 | 104,4 |