Rodamientos de contacto Angular de una o dos hileras de Bolas
Busque por nuestro catálogo de rodamientos angulares de bolas:
| Referencia | Dimensiones (mm) | ||
|---|---|---|---|
| d | D | B | |
| 30/5-2RS | 5 | 14 | 7 |
| 30/6-2RS | 6 | 17 | 9 |
| 30/7-2RS | 7 | 19 | 10 |
| 30/8-2RS | 8 | 22 | 11 |
| 71800 | 10 | 19 | 5 |
| 3800-2RS | 10 | 19 | 7 |
| 3000-2RS | 10 | 26 | 12 |
| 7200 | 10 | 30 | 9 |
| 3200 | 10 | 30 | 14 |
| 71801 | 12 | 21 | 5 |
| 3801-2RS | 12 | 21 | 7 |
| 3001-2RS | 12 | 28 | 12 |
| 7201 | 12 | 32 | 10 |
| 3201 | 12 | 32 | 15,9 |
| 3301 | 12 | 37 | 19 |
| 71802 | 15 | 24 | 5 |
| 3802-2RS | 15 | 24 | 7 |
| 3002-2RS | 15 | 32 | 13 |
| 7202 | 15 | 35 | 11 |
| 3202 | 15 | 35 | 15,9 |
| 7302 | 15 | 42 | 13 |
| 3302 | 15 | 42 | 19 |
| 71803 | 17 | 26 | 5 |
| 3803-2RS | 17 | 26 | 7 |
| 3903-2RS | 17 | 30 | 10 |
| 3003-2RS | 17 | 35 | 14 |
| 7203 | 17 | 40 | 12 |
| 3203 | 17 | 40 | 17,5 |
| 7303 | 17 | 47 | 14 |
| 3303 | 17 | 47 | 22,2 |
| 71804 | 20 | 32 | 7 |
| 3804-2RS | 20 | 32 | 10 |
| 3904-2RS | 20 | 37 | 13 |
| 7004 | 20 | 42 | 12 |
| 3004-2RS | 20 | 42 | 16 |
| 7204 | 20 | 47 | 14 |
| 3204 | 20 | 47 | 20,6 |
| 7304 | 20 | 52 | 15 |
| 3304 | 20 | 52 | 22,2 |
| 71805 | 25 | 37 | 7 |
| 3805-2RS | 25 | 37 | 10 |
| 7005 | 25 | 47 | 12 |
| 3005-2RS | 25 | 47 | 16 |
| 7205 | 25 | 52 | 15 |
| 3205 | 25 | 52 | 20,6 |
| 7305 | 25 | 62 | 17 |
| 3305 | 25 | 62 | 25,4 |
| 71806 | 30 | 42 | 7 |
| 3806-2RS | 30 | 42 | 10 |
| 7006 | 30 | 55 | 13 |
| 3006-2RS | 30 | 55 | 19 |
| 7206 | 30 | 62 | 16 |
| 3206 | 30 | 62 | 23,8 |
| 7306 | 30 | 72 | 19 |
| 3306 | 30 | 72 | 30,2 |
| 7406 | 30 | 90 | 23 |
| 71807 | 35 | 47 | 7 |
| 3807-2RS | 35 | 47 | 10 |
| 7007 | 35 | 62 | 14 |
| 3007-2RS | 35 | 62 | 20 |
| 7207 | 35 | 72 | 17 |
| 3207 | 35 | 72 | 27 |
| 7307 | 35 | 80 | 21 |
| 3307 | 35 | 80 | 34,9 |
| 7407 | 35 | 100 | 25 |
| 71808 | 40 | 52 | 7 |
| 3808-2RS | 40 | 52 | 10 |
| 7008 | 40 | 68 | 15 |
| 3008-2RS | 40 | 68 | 21 |
| 7208 | 40 | 80 | 18 |
| 3208 | 40 | 80 | 30,2 |
| 7308 | 40 | 90 | 23 |
| 3308 | 40 | 90 | 36,5 |
| 7408 | 40 | 110 | 27 |
| 71809 | 45 | 58 | 7 |
| 3809-2RS | 45 | 58 | 10 |
| 7009 | 45 | 75 | 16 |
| 7209 | 45 | 85 | 19 |
| 3209 | 45 | 85 | 30,2 |
| 7309 | 45 | 100 | 25 |
| 3309 | 45 | 100 | 39,7 |
| 7409 | 45 | 120 | 29 |
| 71810 | 50 | 65 | 7 |
| 3810-2RS | 50 | 65 | 12 |
| 7010 | 50 | 75 | 16 |
| 7210 | 50 | 90 | 20 |
| 3210 | 50 | 90 | 30,2 |
| 7310 | 50 | 110 | 27 |
| 3310 | 50 | 110 | 44,4 |
| 7410 | 50 | 130 | 31 |
| 71811 | 55 | 72 | 9 |
| 3811-2RS | 55 | 72 | 13 |
| 7011 | 55 | 90 | 18 |
| 7211 | 55 | 100 | 21 |
| 3211 | 55 | 100 | 33,3 |
| 7311 | 55 | 120 | 29 |
| 3311 | 55 | 120 | 49,2 |
| 7411 | 55 | 140 | 33 |
| 71812 | 60 | 78 | 10 |
| 3812-2RS | 60 | 78 | 14 |
| 7012 | 60 | 95 | 18 |
| 7212 | 60 | 110 | 22 |
| 3212 | 60 | 110 | 36,5 |
| 7312 | 60 | 130 | 31 |
| 3312 | 60 | 130 | 54 |
| 7412 | 60 | 150 | 35 |
| 71813 | 65 | 85 | 10 |
| 7013 | 65 | 100 | 18 |
| 7213 | 65 | 120 | 23 |
| 3213 | 65 | 120 | 38,1 |
| 7313 | 65 | 140 | 33 |
| 3313 | 65 | 140 | 58,7 |
| 7413 | 65 | 160 | 37 |
| 71814 | 70 | 90 | 10 |
| 3814-2RS | 70 | 90 | 15 |
| 7014 | 70 | 110 | 20 |
| 7214 | 70 | 125 | 24 |
| 3214 | 70 | 125 | 39,7 |
| 7314 | 70 | 150 | 35 |
| 3314 | 70 | 150 | 63,5 |
| 7414 | 70 | 180 | 42 |
| 71815 | 75 | 95 | 10 |
| 7015 | 75 | 115 | 20 |
| 7215 | 75 | 130 | 25 |
| 3215 | 75 | 130 | 41,3 |
| 7315 | 75 | 160 | 37 |
| 3315 | 75 | 160 | 68,3 |
| 7415 | 75 | 190 | 45 |
| 71816 | 80 | 100 | 10 |
| 3816-2RS | 80 | 100 | 15 |
| 7016 | 80 | 125 | 22 |
| 7216 | 80 | 140 | 26 |
| 3216 | 80 | 140 | 44,4 |
| 7316 | 80 | 170 | 39 |
| 3316 | 80 | 170 | 68,3 |
| 7017 | 85 | 130 | 22 |
| 7217 | 85 | 150 | 28 |
| 3217 | 85 | 150 | 49,2 |
| 7317 | 85 | 180 | 41 |
| 3317 | 85 | 180 | 73 |
| 3818-2RS | 90 | 115 | 19 |
| 7018 | 90 | 140 | 24 |
| 7218 | 90 | 160 | 30 |
| 3218 | 90 | 160 | 52,4 |
| 7318 | 90 | 190 | 43 |
| 3318 | 90 | 190 | 73 |
| 7418 | 90 | 225 | 54 |
| 7019 | 95 | 145 | 24 |
| 7219 | 95 | 170 | 32 |
| 3219 | 95 | 170 | 55,6 |
| 7319 | 95 | 200 | 45 |
| 3319 | 95 | 200 | 77,8 |
| 3820-2RS | 100 | 125 | 19 |
| 7020 | 100 | 150 | 24 |
| 7220 | 100 | 180 | 34 |
| 3220 | 100 | 180 | 60,3 |
| 7320 | 100 | 215 | 47 |
| 3320 | 100 | 215 | 82,6 |
