Rodamientos oscilantes de dos hileras de bolas
Rodamientos Oscilantes de Agujero Cilíndrico
Busque por nuestro catálogo de Rodamientos oscilantes de dos hileras de bolas:
| Referencia | Dimensiones (mm) | ||
|---|---|---|---|
| d | D | B | |
| 135 | 5 | 19 | 6 |
| 126 | 6 | 19 | 6 |
| 127 | 7 | 22 | 7 |
| 108 | 8 | 22 | 7 |
| 129 | 9 | 26 | 8 |
| 1200 | 10 | 30 | 9 |
| 2200 | 10 | 30 | 14 |
| 1201 | 12 | 32 | 10 |
| 2201 | 12 | 32 | 14 |
| 1301 | 12 | 37 | 12 |
| 2301 | 12 | 37 | 17 |
| 1202 | 15 | 35 | 11 |
| 2202 | 15 | 35 | 14 |
| 1302 | 15 | 42 | 13 |
| 2302 | 15 | 42 | 17 |
| 1203 | 17 | 40 | 12 |
| 2203 | 17 | 40 | 16 |
| 1303 | 17 | 47 | 14 |
| 2303 | 17 | 47 | 19 |
| 1204 | 20 | 47 | 14 |
| 2204 | 20 | 47 | 18 |
| 1304 | 20 | 52 | 15 |
| 2304 | 20 | 52 | 21 |
| 1205 | 25 | 52 | 15 |
| 2205 | 25 | 52 | 18 |
| 1305 | 25 | 62 | 17 |
| 2305 | 25 | 62 | 24 |
| 1206 | 30 | 62 | 16 |
| 2206 | 30 | 62 | 20 |
| 1306 | 30 | 72 | 19 |
| 2306 | 30 | 72 | 27 |
| 1207 | 35 | 72 | 17 |
| 2207 | 35 | 72 | 23 |
| 1307 | 35 | 80 | 21 |
| 2307 | 35 | 80 | 31 |
| 1208 | 40 | 80 | 18 |
| 2208 | 40 | 80 | 23 |
| 1308 | 40 | 90 | 23 |
| 2308 | 40 | 90 | 33 |
| 1209 | 45 | 85 | 19 |
| 2209 | 45 | 85 | 23 |
| 1309 | 45 | 100 | 25 |
| 2309 | 45 | 100 | 36 |
| 1210 | 50 | 90 | 20 |
| 2210 | 50 | 90 | 23 |
| 1310 | 50 | 110 | 27 |
| 2310 | 50 | 110 | 40 |
| 1211 | 55 | 100 | 21 |
| 2211 | 55 | 100 | 25 |
| 1311 | 55 | 120 | 29 |
| 2311 | 55 | 120 | 43 |
| 1212 | 60 | 110 | 22 |
| 2212 | 60 | 110 | 28 |
| 1312 | 60 | 130 | 31 |
| 2312 | 60 | 130 | 46 |
| 1213 | 65 | 120 | 23 |
| 2213 | 65 | 120 | 31 |
| 1313 | 65 | 140 | 33 |
| 2313 | 65 | 140 | 48 |
| 1214 | 70 | 125 | 24 |
| 2214 | 70 | 125 | 31 |
| 1314 | 70 | 150 | 35 |
| 2314 | 70 | 150 | 51 |
| 1215 | 75 | 130 | 25 |
| 2215 | 75 | 130 | 31 |
| 1315 | 75 | 160 | 37 |
| 2315 | 75 | 160 | 55 |
| 1216 | 80 | 140 | 26 |
| 2216 | 80 | 140 | 33 |
| 1316 | 80 | 170 | 39 |
| 2316 | 80 | 170 | 58 |
| 1217 | 85 | 150 | 28 |
| 2217 | 85 | 150 | 36 |
| 1317 | 85 | 180 | 41 |
| 2317 | 85 | 180 | 60 |
| 1218 | 90 | 160 | 30 |
| 2218 | 90 | 160 | 40 |
| 1318 | 90 | 190 | 43 |
| 2318 | 90 | 190 | 64 |
| 1219 | 95 | 170 | 32 |
| 2219 | 95 | 170 | 43 |
| 1319 | 95 | 200 | 45 |
| 2319 | 95 | 200 | 67 |
| 1220 | 100 | 180 | 34 |
| 2220 | 100 | 180 | 46 |
| 1320 | 100 | 215 | 47 |
| 2320 | 100 | 215 | 73 |
| 1221 | 105 | 190 | 36 |
| 2221 | 105 | 190 | 50 |
| 1321 | 105 | 225 | 49 |
| 2321 | 105 | 225 | 77 |
| 1222 | 110 | 200 | 38 |
| 2222 | 110 | 200 | 53 |
| 1322 | 110 | 240 | 50 |
| 2322 | 110 | 240 | 80 |
| 1224 | 120 | 215 | 42 |
| 1226 | 130 | 230 | 46 |
| 1228 | 140 | 250 | 50 |
| 1230 | 150 | 270 | 54 |
Rodamientos Oscilantes de Agujero Cónico con manguito de montaje
Busque por nuestro catálogo de Rodamientos oscilantes con manguito de montaje:
| Manguito | Referencia | Dimensiones (mm) | ||
|---|---|---|---|---|
| d | D | B | ||
| H-204 | 1204-K | 17/20 | 47 | 14 |
| H-205 | 1205-K | 20/25 | 52 | 15 |
| H-305 | 2205-K | 20/25 | 52 | 18 |
| H-305 | 1305-K | 20/25 | 62 | 17 |
| H-2305 | 2305-K | 20/25 | 62 | 24 |
| H-206 | 1206-K | 25/30 | 62 | 16 |
| H-306 | 2206-K | 25/30 | 62 | 20 |
| H-306 | 1306-K | 25/30 | 72 | 19 |
| H-2306 | 2306-K | 25/30 | 72 | 27 |
| H-207 | 1207-K | 30/35 | 72 | 17 |
| H-307 | 2207-K | 30/35 | 72 | 23 |
| H-307 | 1307-K | 30/35 | 80 | 21 |
| H-2307 | 2307-K | 30/35 | 80 | 31 |
| H-208 | 1208-K | 35/40 | 80 | 18 |
| H-308 | 2208-K | 35/40 | 80 | 23 |
| H-308 | 1308-K | 35/40 | 90 | 23 |
| H-2308 | 2308-K | 35/40 | 90 | 33 |
| H-209 | 1209-K | 40/45 | 85 | 19 |
| H-309 | 2209-K | 40/45 | 85 | 23 |
| H-309 | 1309-K | 40/45 | 100 | 25 |
| H-2309 | 2309-K | 40/45 | 100 | 36 |
| H-210 | 1210-K | 45/50 | 90 | 20 |
| H-310 | 2210-K | 45/50 | 90 | 23 |
| H-310 | 1310-K | 45/50 | 110 | 27 |
| H-2310 | 2310-K | 45/50 | 110 | 40 |
| H-211 | 1211-K | 50/55 | 100 | 21 |
| H-311 | 2211-K | 50/55 | 100 | 25 |
| H-311 | 1311-K | 50/55 | 120 | 29 |
| H-2311 | 2311-K | 50/55 | 120 | 43 |
| H-212 | 1212-K | 55/60 | 110 | 22 |
| H-312 | 2212-K | 55/60 | 110 | 28 |
| H-312 | 1312-K | 55/60 | 130 | 31 |
| H-2312 | 2312-K | 55/60 | 130 | 46 |
| H-213 | 1213-K | 60/65 | 120 | 23 |
| H-313 | 2213-K | 60/65 | 120 | 31 |
| H-313 | 1313-K | 60/65 | 140 | 33 |
| H-2313 | 2313-K | 60/65 | 140 | 48 |
| H-214 | 1214-K | 60/70 | 125 | 24 |
| H-215 | 1215-K | 65/75 | 130 | 25 |
| H-315 | 2215-K | 65/75 | 130 | 31 |
| H-315 | 1315-K | 65/75 | 160 | 37 |
| H-2315 | 2315-K | 65/75 | 160 | 55 |
| H-216 | 1216-K | 70/80 | 140 | 26 |
| H-316 | 2216-K | 70/80 | 140 | 33 |
| H-316 | 1316-K | 70/80 | 170 | 39 |
| H-2316 | 2316-K | 70/80 | 170 | 58 |
| H-217 | 1217-K | 75/85 | 150 | 28 |
| H-317 | 2217-K | 75/85 | 150 | 36 |
| H-317 | 1317-K | 75/85 | 180 | 41 |
| H-2317 | 2317-K | 75/85 | 180 | 60 |
| H-218 | 1218-K | 80/90 | 160 | 30 |
| H-318 | 2218-K | 80/90 | 160 | 40 |
| H-318 | 1318-K | 80/90 | 190 | 43 |
| H-2318 | 2318-K | 80/90 | 190 | 64 |
| H-219 | 1219-K | 85/95 | 170 | 32 |
| H-319 | 2219-K | 85/95 | 170 | 43 |
| H-319 | 1319-K | 85/95 | 200 | 45 |
| H-2319 | 2319-K | 85/95 | 200 | 67 |
| H-220 | 1220-K | 90/100 | 180 | 34 |
| H-320 | 2220-K | 90/100 | 180 | 46 |
| H-320 | 1320-K | 90/100 | 215 | 47 |
| H-2320 | 2320-K | 90/100 | 215 | 73 |
| H-222 | 1222-K | 100/110 | 200 | 38 |
| H-322 | 2222-K | 100/110 | 200 | 53 |
| H-322 | 1322-K | 100/110 | 240 | 50 |
| H-2322 | 2322-K | 100/110 | 240 | 80 |
