Rotulas Cardan L
Características de las Rotulas Cardan L:
- Fuerte, preciso y versátil; amplio campo de aplicaciones.
- Ángulo máximo: 45º tipo “A”, 90º tipo “AD”.
- Velocidad máxima: 1000 r.p.m.
- Ejecuciones especiales por petición.
TIPO | dH7 mm. | D mm. | I 1 mm. | I 1x mm. | I 2x mm. | I 2 mm. | D1 | I 3 mm. | I 3x mm. | I 4 mm. | I 5 mm. | b mm. | t mm. | SH8 mm. | SWH8 mm. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AD | |||||||||||||||
101A | - | 6 | 16 | 34 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
102A | - | 8 | 16 | 40 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 2 | 9 | - | - |
103A | - | 10 | 22 | 45 | 48 | 62 | 10 | - | - | - | - | - | 3 | 11,4 | 10 | 10 |
104A | 104AD | 12 | 25 | 50 | 56 | - | 11 | 22 | 74 | 86 | 29 | 15 | 4 | 13,8 | 12 | 12 |
105A | 105AD | 14 | 29 | 56 | 60 | 74 | 13 | 25 | 85 | 95 | 33 | 16 | 5 | 16,3 | 14 | 14 |
106A | 106AD | 16 | 32 | 65 | 68 | 86 | 15 | 29 | 100 | 104 | 35 | 19 | 5 | 18,3 | 16 | 16 |
107A | 107AD | 18 | 37 | 72 | 74 | - | 17 | 32 | 112 | 114 | 39 | 20 | 6 | 20,8 | 17 | 18 |
108A | 108AD | 20 | 40 | 82 | 108 | - | 19 | 40 | 127 | 128 | 46 | 20 | 6 | 22,8 | 20 | 20 |
109A | 109AD | 22 | 47 | 95 | 92 | - | 22 | 40 | 145 | - | 46 | 25 | 6 | 24,8 | 22 | - |
110A | 110AD | 25 | 50 | 108 | 105 | 132 | 27 | 50 | 163 | - | 59 | 25 | 8 | 28,3 | 25 | 25 |
111A | 111AD | 30 | 58 | 122 | 166 | - | 30 | 58 | 182 | - | 66 | 30 | 8 | 33,3 | 30 | 35 |
111/1A | 111/1AD | 32 | 63 | 130 | - | - | 30 | 63 | 198 | - | 66 | 30 | 10 | 35,3 | 30 | 35 |
112A | 112AD | 35 | 70 | 140 | - | - | 35 | 70 | 212 | - | 78 | 30 | 10 | 38,3 | - | 35 |
113A | 113AD | 40 | 80 | 160 | - | - | 42 | 80 | 245 | - | 95 | 38 | 12 | 43,3 | - | 35 |
114A | 114AD | 50 | 95 | 190 | - | - | 54 | 95 | 290 | - | 120 | 50 | 14 | 53,8 | - | 35 |
I 1x, I 2x, I 3x, longitud bajo demanda.