Acoplamientos Elásticos SIT
A continuación les mostramos nuestro catálogo de acoplamientos elásticos de la marca SIT.
Seleccione un acoplamento elástico para ver los detalles...
Acoplamientos Elásticos SIT - Tipo Trasco
Dimensiones del cubo en fundición GG25
TIPO | Fa (mm) |
Fb (mm) |
Fg (mm) |
E (mm) |
A (mm) |
B (mm) |
L (mm) |
H (mm) |
M (mm) |
S (mm) |
N (mm) |
I (mm) |
G (mm) |
J (Kg*m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/24 | - | 24 | 15 | 40 | 40 | 40 | 66 | 25 | 16 | 2 | 12 | - | 18 | 0,00008 |
24/32 | 24 | 32 | 21 | 55 | 40 | 55 | 78 | 30 | 18 | 2 | 14 | 24 | 27 | 0,0003 |
28/38 | 28 | 38 | 27 | 65 | 48 | 65 | 90 | 35 | 20 | 2,5 | 15 | 28 | 30 | 0,0007 |
38/45 | 38 | 45 | 37 | 80 | 66 | 80 | 114 | 45 | 24 | 3 | 18 | 37 | 38 | 0,0020 |
42/55 | 42 | 55 | 41 | 95 | 75 | 95 | 126 | 50 | 26 | 3 | 20 | 40 | 46 | 0,0060 |
48/60 | 48 | 60 | 47 | 105 | 85 | 105 | 140 | 56 | 28 | 3,5 | 21 | 45 | 51 | 0,0100 |
55/70 | 55 | 70 | 53 | 120 | 98 | 120 | 160 | 65 | 30 | 4 | 22 | 52 | 60 | 0,0200 |
65/75 | 65 | 75 | 63 | 135 | 115 | 135 | 185 | 75 | 35 | 4,5 | 26 | 61 | 68 | 0,0370 |
75/90 | 75 | 90 | 73 | 160 | 135 | 160 | 210 | 85 | 40 | 5 | 30 | 69 | 80 | 0,0820 |
90/100 | 90 | 100 | 88 | 200 | 160 | 180 | 245 | 100 | 45 | 5,5 | 34 | 81 | 100 | 0,1790 |
Dimensiones del cubo en aluminio
TIPO | Fa (mm) |
Fb (mm) |
Fg (mm) |
E (mm) |
A (mm) |
B (mm) |
L (mm) |
H (mm) |
M (mm) |
S (mm) |
N (mm) |
I (mm) |
G (mm) |
J (Kg*m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/24 | - | 24 | 4 | 40 | 40 | 40 | 66 | 25 | 16 | 2 | 12 | - | 18 | 0,00004 |
24/32 | 24 | 32 | 22 | 55 | 40 | 55 | 78 | 30 | 18 | 2 | 14 | 24 | 27 | 0,0001 |
28/38 | 28 | 38 | 26 | 65 | 48 | 65 | 90 | 35 | 20 | 2,5 | 15 | 28 | 30 | 0,0003 |
38/45 | 38 | 45 | 36 | 80 | 66 | 77 | 114 | 45 | 24 | 3 | 18 | 37 | 38 | 0,0008 |
42/55 | - | 55 | - | 95 | - | 95 | 126 | 50 | 26 | 3 | 20 | - | 46 | 0,0230 |
48/60 | - | 60 | - | 105 | - | 105 | 140 | 56 | 28 | 3,5 | 21 | - | 51 | 0,0300 |
Nomenclatura usada en la tabla:
- Fa.→ Máx. taladro terminado con cubo “A”
- Wa→ Peso del acoplamiento con cubo “A”
- Fb.→ Máx. taladro terminado con cubo “B”
- Wb→ Peso del acoplamiento con cubo “B”
- Fg.→ Pretaladro cubo “B”
- Wab→ Peso del acoplamiento con cubo “A” y cubo “B”
- H*a→ Cota H para cubo largo “A”
- J→ Momento de inercia con cubo “B” y Ø taladro máximo
- H*b→ Cota H para cubo largo “B”
Ver otras series del acoplamiento Trasco que se pueden subministrar bajo pedido
Acoplamientos Elásticos SIT - Tipo Sitex
Especificaciones del acoplamiento Sit tipo Sitex
TIPO | D | d | f H7 | C (mm) |
b (mm) |
a (mm) |
h (mm) |
L (mm) |
Ø x 1 (mm) |
CL (mm) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. (mm) |
(mm) | (mm) | (mm) | máx. (mm) |
||||||||||
0,5/14 | 40 | 25 | 8 | - | - | 11 | 14 | 23 | 4 | 6,5 | 37 | 50 | 4 MA x 4 | 30 |
19 | 48 | 32 | 8 | - | 11 | 14 | 19 | 25 | 4 | 7 | 37 | 51 | 5 MA x 6 | - |
2/24 | 52 | 36 | 11 | - | 14 | 19 | 24 | 26 | 4 | 7,5 | 41 | 56 | 6 MA x 8 | 50 |
3,5/28 | 66 | 44 | 11 | 19 | 19 | 24 | 28 | 40 | 4 | 19 | 46 | 84 | 6 MA x 8 | 60 |
5/32 | 76 | 50 | 14 | 22 | 24 | 28 | 32 | 40 | 4 | 18 | 48 | 84 | 8 MA x 12 | 60 |
6,5/38 | 83 | 58 | 14 | 24 | 28 | 32 | 38 | 40 | 4 | 18 | 48 | 84 | 8 MA x 12 | 80 |
8/42 | 92 | 65 | 14 | 28 | 32 | 38 | 42 | 42 | 4 | 19 | 50 | 88 | 10 MA x 12 | 110 |
12/48 | 100 | 68 | 19 | 32 | 38 | 42 | 48 | 50 | 4 | 27 | 50 | 104 | 10 MA x 12 | 110 |
30/65 | 140 | 96 | 19 | 38 | 42 | 48 | 65 | 70 | 4 | 36 | 72 | 144 | 12 MA x 20 | 140 |
40/80 | 175 | 124 | - | - | - | - | 80 | 90 | 6 | 46,5 | 93 | 186 | - | - |
Leyenda
- f H7 = Taladro disponible para cada cuerpo
- Ø x 1 = Tornillos de fijación a 90º de la chaveta
- CL = Longitud cuerpo tipo “L” largo
Acoplamientos Elásticos SIT - Tipo JuboFlex
Especificaciones del acoplamiento Sit tipo JuboFlex
TIPO | C | Casq. cónico |
A |
B |
D |
E |
F |
G |
H |
J |
K |
L |
M |
X |
W |
Z |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | máx. | ||||||||||||||||
GJ4 | - | - | 1108 | 91 | 74 | 48 | 20 | 28 | 65 | 54 | 8 | 91 | 11 | 23 | 23 | 0,8 | 65 |
GJ9 | - | - | 1210 | 117 | 90 | 60 | 25 | 32 | 85 | 65 | 10 | 121 | 14 | 29 | 35 | 1,6 | 75 |
GJ16 | - | - | 1610 | 142 | 106 | 70 | 25 | 46 | 100 | 81 | 12 | 140 | 17 | 30 | 40 | 2,7 | 90 |
GJ25 | - | - | 2012 | 181 | 121 | 95 | 30 | 61 | 132 | 91 | 14 | 177 | 21 | 35 | 63 | 5 | 100 |
GJ35 | - | 70 | - | 202 | 284 | 105 | 109 | 54 | 150 | 96 | 18 | 196 | 21 | 115 | 68 | 18 | - |
GJ50 | - | 75 | - | 232 | 322 | 115 | 124 | 62 | 170 | 108 | 20 | 225 | 23 | 130 | 75 | 25 | - |
GJ70 | - | 80 | - | 263 | 346 | 122 | 133 | 68 | 190 | 116 | 20 | 246 | 24 | 139 | 82 | 32 | - |
GJ120 | 60 | 100 | - | 280 | 486 | 156 | 172 | 78 | 210 | 222 | 20 | - | 52 | 204 | 110 | 57 | - |
Acoplamientos Elásticos SIT - Con Tornillos GB
Especificaciones del acoplamiento Sit con tornillos GB
TIPO | d (mm) |
D (mm) |
L (mm) |
S (mm) |
Tipo de tornillos |
Nº de tornillos |
Ms (Nm) |
Tknl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GB20 | 20 | 74 | 110 | 10 | M8 | 4 | 2,5 | 20 |
GB25 | 25 | 72 | 115 | 10 | M8 | 4 | 2,5 | 20 |
GB30 | 30 | 96 | 145 | 10 | M10 | 4 | 5 | 35 |
GB35 | 35 | 103 | 158 | 12 | M10 | 4 | 5 | 40 |
GB40 | 40 | 116 | 170 | 12 | M12 | 4 | 8,5 | 65 |
GB45 | 45 | 113 | 190 | 12 | M12 | 4 | 8,5 | 75 |
GB50 | 50 | 120 | 205 | 12 | M12 | 6 | 8,5 | 120 |
GB55 | 55 | 140 | 220 | 12 | M14 | 6 | 14 | 200 |
GB60 | 60 | 142 | 220 | 13 | M14 | 6 | 14 | 215 |
GB65 | 65 | 150 | 250 | 13 | M14 | 6 | 14 | 235 |
GB70 | 70 | 160 | 260 | 15 | M14 | 6 | 14 | 255 |
GB75 | 75 | 160 | 260 | 18 | M14 | 6 | 14 | 270 |
GB80 | 80 | 185 | 280 | 20 | M14 | 6 | 14 | 290 |
GB90 | 90 | 210 | 310 | 20 | M16 | 8 | 14 | 310 |
GB100 | 100 | 225 | 343 | 20 | M16 | 8 | 21 | 600 |
GB120 | 120 | 275 | 415 | 21 | M18 | 8 | 21 | 650 |
Leyenda:
- Ms = Par de apriete de los tornillos
- Tknl = Par transmitido